به گزارش پرشین خودرو، قیمت برخی از لاستیک های موجود در بازار به شرح زیر است:
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
ایران تایر | karena | 185.65.15 | 60.000 | 250,000 |
گلدستون | GS2000 | 185.65.15 | 40.000 | 215,000 |
بارز | سایز فابریک | 185.65.15 | 60.000 | 260,000 |
بارز | سایز پهن | 205.60.15 | 70.000 | 350,000 |
یزد تایر | --- | 185.65.15 | 60.000 | 270,000 |
یزد تایر | --- | 195.65.15 | 50.000 | 310,000 |
یزد تایر | --- | 205.60.15 | 60.000 | 360,000 |
کویر تایر | --- | 185.65.15 | 60.000 | 245,000 |
کویر تایر | سایز پهن سمند | 195.60.15 | 60.000 | 290,000 |
کویر تایر | --- | 205.60.15 | 60.000 | 310,000 |
هانکوک | ساخت کره | 185.65.15 | 80.000 | 445,000 |
هانکوک | ساخت کره | 195.65.15 | 80.000 | 485,000 |
هانکوک | ساخت کره | 205.60.15 | 80.000 | 520,000 |
لوسینی | ساخت تایوان | 185.65.15 | 80.000 | 360,000 |
لوسینی | ساخت تایوان | 195.65.15 | 90.000 | 390,000 |
لوسینی | سایز پهن | 205.60.15 | 70.000 | 415,000 |
بریجستون | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 70.000 | 390,000 |
بریجستون | ساخت تایلند | 205.60.15 | 80.000 | 500,000 |
رودستون | ساخت کره | 185.65.15 | 80.000 | 400,000 |
رودستون | N5000 | 195.65.15 | 70.000 | 430,000 |
رودستون | ساخت کره | 205.60.15 | 90.000 | 490,000 |
کورسا | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 70.000 | 340,000 |
آپولو | ساخت هند | 185.65.15 | 70.000 | 330,000 |
آپولو | ساخت هند | 205.60.15 | 70.000 | 410,000 |
کومهو | ساخت چین | 185.65.15 | 70.000 | 410,000 |
کومهو | ساخت کره | 185.65.15 | 80.000 | 430,000 |
کومهو | ساخت کره | 195.65.15 | 70.000 | 430,000 |
کومهو | ساخت ویتنام | 205.60.15 | 80.000 | 480,000 |
کومهو | ساخت کره | 205.60.15 | 80.000 | 500,000 |
نکسن | ساخت کره | 185.65.15 | 60.000 | 390,000 |
نکسن | --- | 195.60.15 | 70.000 | 445,000 |
نکسن | ساخت کره | 205.60.15 | 70.000 | 500,000 |
فالکن | سایز فابریک | 185.65.15 | 90.000 | 425,000 |
فالکن | --- | 195.60.15 | 80.000 | 440,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 205.60.15 | 90.000 | 460,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 205.65.15 | 80.000 | 480,000 |
دنلوپ | سایز فابریک | 185.65.15 | 90.000 | 420,000 |
دنلوپ | سایز پهن سمند | 195.60.15 | 70.000 | 450,000 |
دنلوپ | سایز پهن | 205.60.15 | 90.000 | 480,000 |
سایلون | ساخت چین | 185.65.15 | 70.000 | 300,000 |
سایلون | ساخت چین | 205.60.15 | 70.000 | 375,000 |
مکسس | ساخت تایلند | 185.65.15 | 70.000 | 335,000 |
مکسس | ساخت تایلند | 205.60.15 | 70.000 | 420,000 |
لاسا | --- | 185.65.15 | 70.000 | 410,000 |
لاسا | --- | 195.55.15 | 70.000 | 490,000 |
لاسا | ساخت ترکیه | 205.60.15 | 70.000 | 500,000 |
میشلن | ساخت آلمان | 185.65.15 | 90.000 | 630,000 |
میشلن | ساخت انگلیس | 195.60.15 | 90.000 | 660,000 |
میشلن | ساخت فرانسه | 205.60.15 | 90.000 | 740,000 |
گودیر | ساخت آلمان | 205.60.15 | 80.000 | 595,000 |
سومیتومو | ساخت ژاپن | 185.65.15 | 70.000 | 415,000 |
سومیتومو | --- | 195.60.15 | 60.000 | 450,000 |
سومیتومو | --- | 205.60.15 | 60.000 | 480,000 |
تری انگل | ساخت چین | 185.65.15 | 60.000 | 285,000 |
نانکن | --- | 185.65.15 | 70.000 | 400,000 |
نانکن | --- | 195.55.15 | 70.000 | 430,000 |
نانکن | --- | 205.50.15 | 70.000 | 440,000 |
لینگ لانگ | ساخت چین | 185.65.15 | 60.000 | 280,000 |
لینگ لانگ | سایز پهن | 205.60.15 | 70.000 | 385,000 |
مارشال | ساخت کره | 185.65.15 | 70.000 | 420,000 |
مارشال | سایز پهن سمند | 205.60.15 | 70.000 | 480,000 |
لوفن | ساخت کره | 185.65.15 | 70.000 | 410,000 |
لوفن | ساخت کره | 205.60.15 | 70.000 | 480,000 |
تویو | ساخت کره | 205.60.15 | 70.000 | 540,000 |
تیگار | ساخت صربستان | 185.60.15 | 70.000 | 370,000 |
تیگار | ساخت صربستان | 195.60.15 | 70.000 | 425,000 |
تیگار | ساخت صربستان | 205.60.15 | 70.000 | 450,000 |
آچیلس | ساخت اندونزی | 205.60.15 | 80.000 | 430,000 |
سونار | ساخت تایوان | 185.65.15 | 80.000 | 345,000 |
سونار | ساخت تایوان | 205.60.15 | 80.000 | 420,000 |
پرسا | ساخت تایلند | 185.65.15 | 70.000 | 340,000 |
پرسا | ساخت تایلند | 195.65.15 | 70.000 | 420,000 |
پرسا | ساخت تایلند | 205.60.15 | 70.000 | 450,000 |
نظر شما