سال | شاخص قیمت واقعی خودور | شاخص قیمت واقعی مسکن | شاخص قیمت مصرف کننده |
1371 | 150.7 | 227.5 | 0.04 |
1372 | 79.2 | 216.0 | 0.05 |
1373 | 55.3 | 216.7 | 0.06 |
1374 | 44.1 | 186.7 | 0.09 |
1375 | 44.2 | 206.4 | 0.11 |
1376 | 54.9 | 227.7 | 0.13 |
1377 | 45.7 | 223.1 | 0.16 |
1378 | 48.1 | 223.2 | 0.19 |
1379 | 45.5 | 239.5 | 0.21 |
1380 | 43.6 | 248.8 | 0.24 |
1381 | 41.2 | 264.4 | 0.27 |
1382 | 27.7 | 264.4 | 0.32 |
1383 | 24.7 | 270.3 | 0.37 |
1384 | 24.8 | 279.0 | 0.40 |
1385 | 22.6 | 281.3 | 0.45 |
1386 | 20.0 | 284.1 | 0.54 |
1387 | 18.4 | 292.8 | 0.67 |
1388 | 16.3 | 297.6 | 0.74 |
1389 | 15.0 | 281.2 | 0.84 |
1390 | 14.4 | 272.0 | 1.0 |
سال | سهم ارزشی گروه سایپا | سهم ارزشی واردات و سایر خودرو سازان | سهم ارزشی ایران خودرو |
1371 | 8.2 | 83.0 | 8.8 |
1372 | 8.3 | 75.0 | 16.7 |
1373 | 29.1 | 1.3 | 69.6 |
1374 | 30.5 | 0.4 | 69.0 |
1375 | 34.4 | 3.0 | 62.6 |
1376 | 32.7 | 4.6 | 62.7 |
1377 | 36.6 | 1.1 | 62.2 |
1378 | 29.2 | 6.5 | 64.2 |
1379 | 30.6 | 7.0 | 62.4 |
1380 | 27.8 | 8.8 | 63.4 |
1381 | 29.9 | 8.0 | 62.0 |
1382 | 32.3 | 3.0 | 64.7 |
1383 | 29.3 | 4.7 | 66.1 |
1384 | 33.9 | 7.3 | 58.7 |
1385 | 37.6 | 13.7 | 48.7 |
1386 | 35.5 | 19.6 | 44.9 |
1387 | 35.3 | 22.1 | 42.6 |
1388 | 33.7 | 16.9 | 49.4 |
1389 | 31.6 | 17.5 | 50.9 |
1390 | 34.4 | 16.0 | 49.6 |
نظر شما