نوع سهمیه | تعرفه مصوب دوره 88 به ریال | 89 | 90 | 91 | 92 |
جانبازان 70درصد به بالا | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
جانبازان 35 تا 70،معلولان ،بیماران خاص و خبرنگاران | 200000 | 250000 | 250000 | 275000 | 302500 |
خودروهای مورد استفاده جهت حمایت از حمل و نقل عمومی مسافر و بار(شامل آژانس ها،مینی بوس،اتوبوس، وانت بار و آموزشگاههای راهنمایی ورانندگی) | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 1650000 | 1815000 |
اشخاص حقیقی واجد شرایط | 2500000 | 4000000 | 5000000 | 5500000 | 6050000 |
خودروهای دولتی پلاک قرمز | 3300000 | 4000000 | 5000000 | 5500000 | 6050000 |
خودورهای دولتی پلاک شخصی و خودورهای دستگاه عمومی و نهادهای انقلابی) | 5000000 | 6000000 | 6500000 | 7150000 | 7865000 |
سازمانها و شرکتهای خصوصی (حقوقی) | 5000000 | 10000000 | 12000000 | 13200000 | 14520000 |
کارت شناور برای سایر متقاضیان واجد شرایط | 9500000 | 20000000 | 24000000 | 26400000 | 29040000 |
کارت کامیون (دو ماهه)عادی | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1650000 | 1815000 |
کارت کامیون (دوماهه) شناور | 2500000 | 2000000 | 2000000 | 2200000 | 2420000 |
کارت شناور برای مقامات بلند پایه و مدیران و مسئولان دولتی | 9500000 | 10000000 | 12000000 | 13200000 | 14520000 |
نرخ صدورالمثنی | 700000 | 15درصد قیمت پایه | 15درصد قیمت پایه | 15درصد قیمت پایه | 15درصد قیمت پایه |
نرخ تعویض آرم | 200000 | 5درصد قیمت پایه | 5درصد قیمت پایه | 5درصد قیمت پایه | 5درصد قیمت پایه |
مجوز روزانه | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 110000 |
مجوز هفتگی | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 660000 |
نظر شما