نوع خودرو | پلاک91 | پلاک 92 |
سایپا 111 | 15 میلیون | - |
سایپا 131SL | 14 میلیون | - |
سایپا 131SX | 14 میلیون و 500هزار | - |
تیبا | 18میلیون | 19 میلیون |
تندر 90 پارس خودرو E2 | 32 میلیون | 33 میلیون و 500 هزار |
مگان | 77میلیون | - |
206 صندوقدار V8 | 39میلیون | - |
206 صندوقدار V9 | 48میلیون | - |
تندر 90 ایران خودرو E2 | 32 میلیون | 33 میلیون و 500 هزار |
پژو پارس سال | - | 32 میلیون |
پژو 405 | - | 24 میلیون و 500 هزار |
نظر شما