به گزارش «پرشین خودرو»، آمار ماه پایانی سال 2015 هم منتشر شد. مازراتی که 11 ماه سال را پیش بود در ماه دسامبر از فیات کرایسلر عقب ماند. بهترین عملکرد برند در سال 2014 متعلق به آئودی، ب ام و، هوندا، هیوندایی، جیپ، کیا، لندروور، مازراتی، مرسدس بنز، نیسان، پورشه و سوبارو بود. همه ی این 13 برند در سال 2014 رکورد سال گذشته خود را شکستند.
با توجه به کاهش قیمت سوخت، افزایش تعداد فروش خودرو منطقی به نظر می رسد، هر چند که قیمت سوخت همه ی داستان نیست. تعداد فروش خودرو در آمریکا در سال 2014 کمی بیشتر از 17 میلیون دستگاه شد. فورد با این که تغییراتی در اف 150 خود به وجود آورد اما نتوانست به انتظاراتی که از پیش برنامه ریزی کرده بود برسد. لکسوس به تویوتا کمک کرد 13 درصد رشد داشته باشد، وانت های فیات کرایسلر در ماه دسامبر 20 درصد رشد را تجربه کردند. نیسان در بخش خودروهای کوچک رکورد زد، هوندا هم رشد خود را مدیون آکورای جدید بود. سوبارو به رقم خیره کننده 500 هزار دستگاه فروش در بازار آمریکا در سال 2014 دست یافت که یک دستاورد تحسین برانگیز است. با این که فولکس واگن در بازار آمریکا در جا زد اما فروش آئودی که از برندهای گروه خودروسازی فولکس واگن است، در آمریکا 15 درصد رشد داشت و این پنجمین سال متوالی است که آئودی در بازار آمریکا رشد نشان می دهد. در بخش خودروهای فوق لوکس هم ب ام و مرسدس بنز را در بازار آمریکا جا گذاشت.
حجم % | دسامبر2014 | دسامبر2013 | DSR* % | دسامبر2014 | دسامبر2013 | برند |
|
52.10 | 30,830 | 20,270 | 46.25 | 1,186 | 811 | کرایسلر |
|
35.55 | 45,587 | 33,631 | 30.34 | 1,753 | 1,345 | کیا |
|
34.97 | 48,628 | 36,028 | 29.78 | 1,870 | 1,441 | رام |
|
34.09 | 1,412 | 1,053 | 28.94 | 54 | 42 | مازراتی |
|
32.37 | 20,357 | 15,379 | 27.28 | 783 | 615 | بیوک |
|
24.27 | 49,923 | 40,172 | 19.49 | 1,920 | 1,607 | سوبارو |
|
23.00 | 53,038 | 43,120 | 18.27 | 2,040 | 1,725 | ج ام سی |
|
21.37 | 9,690 | 7,984 | 16.70 | 373 | 319 | لینکلن |
|
20.49 | 184,938 | 153,493 | 15.85 | 7,113 | 6,140 | شورولت |
|
18.77 | 63,274 | 53,275 | 14.20 | 2,434 | 2,131 | جیپ |
|
14.74 | 39,879 | 34,757 | 10.32 | 1,534 | 1,390 | لکسوس |
|
13.80 | 973 | 855 | 9.42 | 37 | 34 | اسمارت |
|
13.08 | 19,238 | 17,013 | 8.73 | 740 | 681 | آئودی |
|
13.07 | 17,809 | 15,751 | 8.72 | 685 | 630 | آکورا |
|
12.23 | 175,178 | 156,086 | 7.92 | 6,738 | 6,243 | تویوتا |
|
11.06 | 41,526 | 37,389 | 6.79 | 1,597 | 1,496 | ب ام و |
|
9.10 | 105,311 | 96,526 | 4.90 | 4,050 | 3,861 | نیسان |
|
9.00 | 1,683 | 1,544 | 4.81 | 65 | 62 | جاگوار |
|
8.03 | 24,808 | 22,964 | 3.87 | 954 | 919 | مزدا |
|
4.17 | 75 | 72 | 0.16 | 3 | 3 | رولز رویس |
|
4.08 | 37,297 | 35,835 | 0.08 | 1,435 | 1,433 | مرسدس بنز |
|
2.38 | 64,507 | 63,005 | -1.55 | 2,481 | 2,520 | هیوندایی |
|
1.90 | 6,545 | 6,423 | -2.02 | 252 | 257 | میتسوبیشی |
|
1.72 | 59 | 58 | -2.19 | 2 | 2 | لامبورگینی |
|
1.04 | 3,784 | 3,745 | -2.84 | 146 | 150 | فیات |
|
0.89 | 3,275 | 3,246 | -2.99 | 126 | 130 | پورشه |
|
0.65 | 4,920 | 4,888 | -3.22 | 189 | 196 | ولوو |
|
0.51 | 209,679 | 208,608 | -3.35 | 8,065 | 8,344 | فورد |
|
0.35 | 6,615 | 6,592 | -3.51 | 254 | 264 | مینی |
|
0.13 | 34,058 | 34,015 | -3.72 | 1,310 | 1,361 | فولکس |
|
-0.03 | 119,472 | 119,504 | -3.87 | 4,595 | 4,780 | هوندا |
|
-0.17 | 5,754 | 5,764 | -4.01 | 221 | 231 | لندروور |
|
-2.33 | 46,578 | 47,689 | -6.09 | 1,791 | 1,908 | داج |
|
-6.79 | 412 | 442 | -10.37 | 16 | 18 | بنتلی |
|
-9.26 | 12,007 | 13,232 | -12.75 | 462 | 529 | اینفینیتی |
|
-11.09 | 16,150 | 18,165 | -14.51 | 621 | 727 | کادیلاک |
|
67 | 0 | 3 | 0 | آلفارومئو |
| ||
حجم % | دسامبر2014 | دسامبر2013 | DSR* % | دسامبر2014 | دسامبر2013 | شرکت ها |
|
20.10 | 194,848 | 162,232 | 15.49 | 7,494 | 6,489 | فیات کرایسلر |
|
19.26 | 274,483 | 230,157 | 14.67 | 10,557 | 9,206 | جنرال موتورز |
|
17.06 | 7,437 | 7,308 | 21.56 | 286 | 292 | جاگوار |
|
12.69 | 215,057 | 190,843 | 8.35 | 8,271 | 7,634 | تویوتا |
|
9.46 | 48,141 | 43,981 | 5.25 | 1,852 | 1,759 | گروه ب ام و |
|
6.89 | 117,318 | 109,758 | 2.78 | 4,512 | 4,390 | نیسان |
|
4.31 | 38,270 | 36,690 | 0.29 | 1,472 | 1,468 | مرسدس بنز آمریکا |
|
1.50 | 137,281 | 135,255 | -2.41 | 5,280 | 5,410 | هوندا آمریکا |
|
1.28 | 219,369 | 216,592 | -2.61 | 8,437 | 8,664 | فورد |
|
نظر شما