به گزارش «پرشین خودرو»، از مهمترین خودروهایی که میتوان در حول 65 میلیون تومان خریداری کرد میتوان به تویوتا یاریس فول شرکتی 2010، هیوندای آزرا وارداتی 2006، مزدا 3 تیپ 3 مدل 1388 و رنو مگان 2000 تیپ1 مدل 1391 را نام برد.
لیست خودروهایی که افراد با این مقدار بودجه میتوانند خریداری کنند از سوی واحد ارتباطات همراه مکانیک ارائه شده است. همانگونه که مشاهده میشود، خریداران در این بازه، حق انتخاب زیادی داشته و بنا بر نوع بدنه مورد نظر، مصرف سوخت و افت قیمت خودرو در سالهای مختلف میتوانند خودروی مورد نظر خود را انتخاب کنند.
نام خودرو | قیمت (تومان) | کلاس خودرو | شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | مصرف سوخت | افت قیمت سال اول | تصویر |
هیوندای , i۲۰ , فول شرکتی ۲۰۱۳ | ۶۶,۱۰۰,۰۰۰ | هاچبک | ۱۲ | ۸.۱ | ۶.۶۷% | |
تویوتا , کرولا , GLI اتومات فول وارداتی۲۰۰۸ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | سدان | ۱۰.۴ | ۹ | ۱۱.۴۷% | |
رنو , مگان پارس خودرو , ۲۰۰۰ تیپ ۱ ۱۳۹۱ | ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ | سدان | ۱۱ | ۱۰.۱ | ۸.۱۹% | |
تویوتا , یاریس , فول شرکتی ۲۰۱۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ | سدان | ۱۴ | ۷.۸ | ۲۶.۴۳% | |
ام جی , امجی ۵۵۰ , - ۲۰۱۱ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ | سدان | ۱۰.۸ | ۹ | ۸.۷۵% | |
مزدا , مزدا۳ گروه بهمن , تیپ ۳ ۱۳۸۸ | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ | سدان | ۹.۲ | ۹.۸ | ۳.۷۳% | |
چانگان , CS۳۵ , - ۲۰۱۵ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | |
بی ام دبلیو , سری ۳ , ۳۱۸i دندهای ۲۰۰۵ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | سدان | ۹.۳ | ۱۰.۲ | - | |
هیوندای , کوپه , اتومات شرکتی ۲۰۰۹ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | کوپه | ۸ | ۱۳.۸ | ۱۰.۰۰% | |
هیوندای , آوانته کرمان موتور , اتومات۱۳۹۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | سدان | ۱۰.۵ | ۹.۵ | ۱۱.۶۷% | |
مزدا , مزدا۳ گروه بهمن , تیپ ۲ ۱۳۸۹ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | سدان | ۹.۲ | ۹.۸ | ۳.۱۰% | |
تویوتا , کمری , GL دنده ۲۰۰۷ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | |
تویوتا , کمری , GLI ۲۰۰۵ | ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۹.۷۳% | |
هیوندای , آزرا , فول وارداتی ۲۰۰۶ | ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | سدان | ۸.۲ | ۱۳.۱ | ۱۷.۲۴% | |
ام جی , امجی ۳ , - ۲۰۱۶ | ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | هاچبک | ۱۱.۵ | ۱۰ | ۸.۳۳% | |
میتسوبیشی , میراژ , - ۲۰۱۶ | ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | هاچبک | ۱۳.۸ | ۶.۴ | ۱۹.۸۴% | |
سیتروئن , c۵ , - ۲۰۰۸ | ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۷.۴۱% | |
رنو , مگان پارس خودرو , ۱۶۰۰ E۲ ۱۳۹۳ | ۶۴,۷۰۰,۰۰۰ | سدان | ۱۱.۱ | ۹.۱ | ۵.۵۵% | |
کیا , کارنز , وارداتی ۲۰۰۸ | ۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | |
گروه بهمن , بسترن B۵۰F , - ۱۳۹۳ | ۶۴,۱۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۵.۸۸% |
نظر شما