به گزارش «پرشین خودرو»،
قیمت انواع محصولات هیوندای در نمایندگی بازار اعلام شد.
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|
هیوندای i20 2016 | تیپ۶ | 84,409,000 | 88,500,000 | ||
هیوندا اکسنت 2016 | 106,132,000 | 105,000,000 | |||
النترا | دو ایربگ 2016 | موجود نیست | 128,000,000 | ||
هیوندای النترا | فول 2016 | موجود نیست | 136,000,000 | ||
هیوندای النترا | فول کامل 2016 نیوفیس | موجود نیست | 139,000,000 | ||
هیوندا توسان TL 2016 | موجود نیست | 184,000,000 | |||
هیوندای سوناتا (فول آپشن) | LF
| 184,143,000 | 177,000,000 | ||
هیوندای سوناتا 2015 | نیمه فول- اتاق جدید 2015 | موجود نیست | 144,000,000 | ||
هیوندای ولاستر 2016 | شش ایربگ | 124,507,000 | 123,000,000 | ||
هیوندای i40 استیشن واگن | هیوندای i40 استیشن واگن استاندارد اروپا | 187,458,000 | موجود نیست | ||
هیوندای i40 صندوقدار | 173,337,000 | 174,000,000 |
منبع: ایلنا
نظر شما