نام و مشخصات خودرو | قیمت بازار |
سواری پژو 206 تیپ 2 | 15.4 |
سواری پژو 206 تیپ 3 | 16 |
سواری پژو 206 تیپ 5 | 18.8 |
سواری پژو 206 اتوماتیک تیپ6 | 23 |
کیزاشی | 67 |
سواری پژو 207 دستی | 21.4 |
سواری پژو 207 اتومات | 25.3 |
سواری پژو 407 | 54 |
سواری پژو 206 S D، 20V | 15.4 |
سواری پژو 206 S D،8 V | 17.9 |
سواری پژو 206 S D،9 V | 22.5 |
تندر 90 E1 پارس خودرو | 14.9 |
تندر 90 مدل E2 پارس خودرو | 16.3 |
تندر 90 E1 ایران خودرو | 15 |
تندر 90 مدل E2 ایران خودرو | 16 |
سواری پژو 405 بنزینی | 14.5 |
سواری پژو پارس | 18.2 |
سمند گازسوز EF7 | 18.5 |
سمند EF7 | 17.2 |
سمند LX | 15.4 |
سورن | 18.5 |
ماکسیما اتومات | 48.5 |
ماکسیما دنده ای | 39 |
سوزوکی کلاس 5 | 55 |
سوزوکی کلاس 8 | 60 |
سایپا 111 SX | 9.2 |
سایپا 132 SL | 8.9 |
سایپا 132 SX | 9.3 |
سایپا 131 SL | 8.83 |
سایپا 131 SX | 9.13 |
تیبا | 12 |
سواری ریو | 14.8 |
قشقایی | 65 |
ورنا | 27 |
آوانته | 34.8 |
سوناتا | 75 |
لکسوس RX350 | 172 |
پورشه کاین | 250 |
مگان1600 | 32 |
مگان2000 | 37.5 |
مزدا3 تیپ3 | 60 |
مزدا3 تیپ2 | 52 |
مزدا2 | 35 |
هیوندای I30 | 45.5 |
هیوندای I20 | 35 |
آزرا | 97 |
هیوندای Ix55 | 98 |
اپتیما | 48 |
كمری | 62 |
سورنتو | 81 |
سانتافه | 68.5 |
سراتو | 46.5 |
اسپورتیج | 81 |
جنسیس | 102 |
موهاوی | 89 |
یاریس صندوقدار | 42 |
کرولا | 56 |
پرادو | 143 |
لندکروز | 145 |
اوریون | 85 |
پیکاپ | 38 |
تیانا | 69.1 |
مورانو | 108 |
لوبو | 12 |
ام.وی.ام X33 | 30.5 |
ام.وی.ام 530 | 20 |
لیفان | 20 |
رکستون | 66.5 |
اکتیون | 54 |
کایرون | 60.65 |
نظر شما