سازنده | مدل موتور | مدل خودرو | نام خودرو | ردیف |
SUZUKI | J24B 2.1L | DLX.6MT | سوزوکی کیزاشی | 1 |
KIA MOTORS | G4KA | KIA - FG CARENS 2000دستی و اتوماتیک پنج نفره و هفت نفره | کیا اف جی کارنزاتومات | 2 |
KIA MOTORS | G4FC 1591 CC | SOUL G4FC | SOUL اتومات | 3 |
ALFA ROMEO | 940A2000 | GIULIETTA 1.4(AT) TCT | آلفا رومئو جولیتا تی سی تی اتوماتیك | 4 |
ALFA ROMEO | 940A2000 | GIULIETTA 1.4(MT) | آلفا رومئو جولیتا دستی | 5 |
ALFA ROMEO | 955A7000 | MITO1.4135(AT)TCT | آلفا رومئو میتو تی سی تی اتوماتیك | 6 |
ALFA ROMEO | 955A2000 | MITO1.4135(MT) | آلفا رومئو میتو دستی | 7 |
OPEL | TWINPORT ECOTEC 1200cc | OPEL CORSA M/T 1200 CC | اپل CORSA | 8 |
OPEL | TWINPORT ECOTEC 1400cc | OPEL CORSA M/T 1400CC | اپل CORSA | 9 |
OPEL | TWINPORT ECOTEC 1800cc | OPEL CORSA M/T 1800CC | اپل CORSA | 10 |
SAIC MOTOR CO.LIMITED | 18K4G 1796cc | AUTOMATIC TRANSMISSION MG550_1.8T_AT | ام جی 550_ 1.8T | 11 |
MG SAIC MOTOR | 18K4G 1796 CC | MG6 SEDAN T-AT | ام جی 6 سواری سدان اتومات | 12 |
MG SAIC MOTOR | 18K4G 1796 CC | MG6 T-AT HATCHBACK | ام جی 6 سواری هاچ بک اتومات | 13 |
Ssangyong | 161951 | ACTYON CJ46A6 A/T | اکتیون | 14 |
MINI | N16B16MO | MINI COOPER CLUBMAN M/T A/T | استشن واگن مینی چهار درب | 15 |
DAIMLER CHRYSLER AG | BENZ CLS 500 - M273 5461cc-A/T | BENZ CLS 500 A/T | بنز CLS500 | 16 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M272 | MERCEDES BENZ-C350 | بنز C350 | 17 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M266 | MERCEDES BENZ-A 200 SEDAN | بنز A 200 SEDAN | 18 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M266 | MERCEDES BENZ-B200 | بنز B200 | 19 |
DAIMLER CHRYSLER AG | 271860 | C200 | بنز C200 | 20 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M272 | MERCEDES BENZ-C300 | بنز C300 | 21 |
DAIMLER CHRYSLER AG | 276957 | C350 | بنز C350 | 22 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M273 | CL500 | بنز CL500 | 23 |
DAIMLER CHRYSLER AG | 278920 | CL500 | بنز CL500 | 24 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M272 | MERCEDES BENZ-CLS 350 | بنز CLS 350 | 25 |
DAIMLER CHRYSLER AG | 278922 | CLS500 | بنز CLS500 | 26 |
DAIMLER CHRYSLER AG | M271 | E200NGT | بنز E200NGT | 27 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M272948 | MERCEDES BENZ-GLK 300 -4MATIC | بنز GLK 300 -4MATIC | 28 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M272 | MERCEDES BENZ-S 350 L | بنز S 350 L | 29 |
DAIMLER CHRYSLER AG | 276950 | S350 4 MATIC | بنز S350 4 MATIC | 30 |
DAIMLER CHRYSLER AG | 278932 | S350L | بنز S350L | 31 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M273 | S500 4MATIC | بنز S500 4MATIC | 32 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | 278932 | S500 L | بنز S500 L | 33 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M272 | MERCEDES BENZ -SL 350 | بنز SL 350 | 34 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M273 | MERCEDES BENZ-SL 500 | بنز SL 500 | 35 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M272 | MERCEDES BENZ-SLK 350 | بنز SLK 350 | 36 |
MERCEDES BENZ | 278932 | MERCEDES BENZ S500 4MATIC | بنز اس500 فرمتیک | 37 |
DAIMLER CHRYSLER AG | 276957 | CABRIOLET E350 | بنز کابیولت E350 | 38 |
DAIMLER CHRYSLER AG | 276957 | E350 COUPE | بنز کوپه E350 | 39 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M271 | MERCEDES BENZ -C200 CGI | بنزC 200 CGI | 40 |
DAIMLER CHRYSLER AG | 276952 | E350 | بنزE350 | 41 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M273 | MERCEDES BENZ -S 500 L | بنزS 500 L | 42 |
PORSCHE | PORSCHE 911 CARRERA S | MA103 | پورشه 911 کررا اس | 43 |
PORSCHE | PORSCHE 911 CARRERA S CABRIOLET | MA103 | پورشه 911 کررا اس کابریولت | 44 |
PORSCHE | PORSCHE CAYENNE TURBO A/T 4806CC | M4852 | پورشه CAYENNE TURBOاتومات | 45 |
PORSCHE | M4620 | PANAMERA | پورشه پانامرا | 46 |
PORSCHE | M4840 | PANAMERA 4S | پورشه پانامرا 4 اس | 47 |
PORSCHE | M4870 | PANAMERA TURBO | پورشه پانامرا توربو | 48 |
PORSCHE | M5502 | CAYENNE | پورشه کاین | 49 |
PORSCHE | M4802 | CAYENNE S | پورشه کاین اس | 50 |
نظر شما