سازنده | مدل موتور | مدل خودرو | نام خودرو | ردیف |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M272 | SLK 300 | سواری بنز SLK 300 | 1 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M266_266920 | A 160 SEDAN | سواری بنزA 160 SEDAN | 2 |
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD | LEGACY EJ25 1994 CC CVT | LEGACY EJ20 | سوبارو | 3 |
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD | LEGACY EJ25 2457 CC CVT | LEGACY EJ25 | سوبارو | 4 |
KIA MOTORS | G4KE | OPTIMA TF A/T 2359CC | كیا اپتیما تی اف اتوماتیک | 5 |
MASERATI S.P.A | M139P 4244cc | MASERATI GRANTURISMO 4244cc | مازراتی گرنتوریسمو | 6 |
MASERATI S.P.A | M139S 4691cc | MASERATI GRANTURISMO S AUTOMATIC 4691cc | مازراتی گرنتوریسمو اس اتوماتیک | 7 |
MASERATI S.P.A | M145S 4691cc | MASERATI GRAN CABRIO SPORT 4691cc | مازراتی گرنکابریو اسپرت | 8 |
MASERATI S.P.A | M139A 4244cc | MASERATI QUATRO PORTE 4244cc | مازراتی کواترو پورته | 9 |
MASERATI S.P.A | M139S 4691cc | MASERATI QUATRO PORTE SPORT GTS 4691cc | مازراتی کواترو پورته اسپرت جی تی اس | 10 |
NISSAN MURANO | VQ35 | Z51 A/T | مورانو | 11 |
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION | 4B11 1998CC-CVT | MITSUBISHI ASX | میتسوبیشی ASX | 12 |
MINI | N16B16MO | MINI COOPER COUNTRY MAN M/T A/T | مینی استشن واگن چهار درب | 13 |
MINI | N18B16MO | MINI COOPER S CLUBMAN (M/T)(A/T) | مینی استشن واگن چهار درب | 14 |
MINI | N16B16MO | MINI COOPER S COUNTRYMAN ALL4 4WD (M/T)(A/T) | مینی استشن واگن چهار درب | 15 |
MINI | N18B16MO | MINI COOPER S COUNTRYMAN M/T A/T | مینی استشن واگن چهار درب | 16 |
FIAT | F1AE0481D - 2.3mjt | DUCATO 2.3mjt L4H2 | مینی بوس فیات دوکاتو | 17 |
MINI | N16B16MO | MINI COOPER M/T A/T | مینی هاچ بک دو درب | 18 |
MINI | N18B16MO | MINI COOPERS M/T A/T | مینی هاچ بک دو درب | 19 |
HONDA MOTOR EUROPE LTD | 1.8i VTEC 1798cc | HONDA CIVIC 1.8 | هوندا | 20 |
NISSAN MOTOR CO,LTD | MR20 | DRNZJ10 A/T | نیسان قشقایی | 21 |
HYUNDAI | G6DE 2999CC | HG GRANDEUR (AZERA) | (هیوندای گرنجور اتومات (آزرا | 22 |
HYUNDAI MOTOR | G6DK 3778CC | GENESIS BH G6DK | هیوندا جنسیس BHاتومات | 23 |
HYUNDAI | G8BA | CENTENNIAL 4627cc A/T | هیوندا سنتنیال | 24 |
HYUNDAI | HYUNDAI G4FA | I20 A/T | هیوندای آی بیست | 25 |
HYUNDAI | G4FC | I 20 1591cc A/T | هیوندایی I20 اتوماتیک | 26 |
GEELY | JL4G18 1792CC | GEELY SC7 M/T | (هیوندایی آی ایکس 35(توسان | 27 |
RENAULT | 1997CC-A/T M4RK7 | SCALA B32 | رنو اسکالا اتومات | 28 |
RENAULT | M4RK7 2000CC | Fluence L38 | رنو فلوئنس اتومات | 29 |
RENAULT | 2TRA7 2500 CC | Koleos (AT)H45 | رنو كولیوس اتومات | 30 |
RENAULT | V4YB7 3500cc | Laguna(AT) D91 | رنو لاگونا اتومات | 31 |
RENAULT | 5ZVA6 3500 cc | latitude (A/T) L43 | رنو لتیتود اتومات | 32 |
RENAULT S.A.S | F4RH8 | RENAULT TRAFIC(1998CC) | رنو ترافیک | 33 |
SSANNGYONG | RODIUS | AJ49A/162996 | رودیوس اتومات | 34 |
Ssangyong | 162995 | REXTON RJ49A4 A/T | رکستون | 35 |
HYUNDAI | G6DC | SANTAFE 3500cc A/T | سانتافه 3500 سی سی اتوماتیک | 36 |
KIA MOTORS | G4FC 1591 CC | TD CERATO A/T | سراتو تی دی اتومات | 37 |
KIA MOTORS | G4FC 1591CC | TD CERATO KOUP G4FC | سراتو تی دی کوپ اتومات | 38 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | 266940 | A 180 SEDAN | سواری بنز A 180 SEDAN | 39 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M266 | A 200 TURBO SEDAN | سواری بنز A 200 TURBO SEDAN | 40 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M266_266920 | B 160 | سواری بنز B 160 | 41 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M266960 | B 180 NGT | سواری بنز B 180 NGT | 42 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M266_266940 | B 180 | سواری بنز B 180SEDAN | 43 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M266 | B 200 TURBO | سواری بنز B 200 TURBO | 44 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M271820 | C 180 K | سواری بنز C 180 K | 45 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | 271860 | C 250 | سواری بنز C 250 | 46 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | 271860 | E 200 CGI | سواری بنز E 200 CGI | 47 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | 272952 | E 300 | سواری بنز E 300 | 48 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | 272980 | E 350 | سواری بنز E 350 | 49 |
DAIMLER CHRYSLEY A.G | M272 | S 350 | سواری بنز S 350 | 50 |
نظر شما