قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو |
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ |
152.000.000 | سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن |
۱۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ |
۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره |
۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره |
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ / مشابه صفر |
۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۱ / صفر |
۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور |
۱۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور |
۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ |
۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید |
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه |
۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ |
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ |
۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | i30 هیوندای |
۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | i20 هیوندای |
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ |
۱۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۱۰ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان |
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان |
۲۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز |
۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ |
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل. پاناروما / ۲۰۱۳ |
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | H1 ون هفت نفره |
290.000.000 | GXR.V6 لندکروز |
۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند |
۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه |
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اف جی کروز . ۲۰۱۳ |
۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید |
۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | روفور |
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ |
۱۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ |
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۲ در |
۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ |
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود |
۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند |
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین کوتاه |
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون ۲۰۱۱ |
۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ |
۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ |
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری نیمه فول ۲۰۱۲ |
۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری فول ۲۰۱۲ |
۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX . 2013 کمری اتاق جدید |
۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE . 2013 کمری اتاق جدید |
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید |
۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | یاریس صندوق دار |
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | XLI کرولا |
۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | تیپ ۸ / V8 موهاوی |
200.000.000 | V6 موهاوی |
۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال |
۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا . ۲ ایربگ |
۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید تیپ ۸ . ۲۰۱۳ |
۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ |
۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۰ |
۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴ |
۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ ۲٫۴ |
۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ |
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ |
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ |
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳ |
۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۱۶۰۰ |
۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۲۰۰۰ |
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکانتو |
۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۱۶۰۰ سی سی / ۲۰۱۳ |
۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۲۰۰۰ سی سی/ ۲۰۱۳ |
۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۳ |
340.000.000 | 520 |
385.000.000 | 528 |
550.000.000 | 750 LI |
340.000.000 | 328 |
280.000.000 | 320. Cabriolet |
420.000.000 | 630. Cabriolet |
210.000.000 | 320 |
380.000.000 | کروک ۳۳۵ |
۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Z4 23I |
440.000.000 | Z4 30I |
480.000.000 | Z4 35I |
890.000.000 | M6 AC SCHNITZER |
370.000.000 | X1 |
400.000.000 | X3 – 2.8 |
720.000.000 | X6 – 5 litere |
550.000.000 | X6 – 3.5 litere |
۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۲۰۰ – مانیتور بزرگ |
320.000.000 | بنز سی ۳۰۰ |
۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۳۵۰ |
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | B180 |
310.000.000 | ای ۲۰۰ |
۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۰۰ |
۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۵۰ |
۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۵۰ کروک |
۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۵۰ . سری کوپه |
۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۳۵۰ |
۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳ |
۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۵۵۰ |
۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLK . AMG . 350 |
425.000.000 | اس ال کی ۳۵۰ |
۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ال ۵۰۰ |
۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ال ۳۵۰ |
۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۳۵۰ |
۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال ۵۰۰ |
۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۵۰۰ |
۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۵۵۰ |
۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Cayman S |
350.000.000 | Boxster S |
650.000.000 | 911 |
770.000.000 | 911 New |
550.000.000 | کایان ۶ سیلندر |
۸۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کایان ۸ سیلندر توربو |
۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کایان ۸ سیلندر |
۹۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پانامرا ۸ سیلندر ۲۰۱۳ / توربو |
۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پانامرا ۸ سیلندر |
۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پانامرا . ۶ سیلندر |
۳۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | آر ایکس ۳۵۰ / فول |
360.000.000 | آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پلاتینیوم |
۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳ |
۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳ |
۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای اس ۳۵۰ / فول |
۳۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳ |
230.000.000 | CT200H / HYBRiD |
570.000.000 | ال اس ۴۶۰ – لانگ |
۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ال اس ۴۶۰ – اتومن |
۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آی اس ۳۰۰ |
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آی اس ۳۰۰ / کروک |
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ام جی ۶ / فول جی تی |
104.000.000 | ام جی ۶ / فول مگنت |
۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ام جی ۶ |
۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ام جی ۵۵۰ |
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کایرون |
۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اکتیون |
۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | رکستون جدید |
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | لتیتود فول آپشن |
۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک |
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | (۴CONTROL) لاگونا کوپه |
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کولیوس/ اتاق جدید |
۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2 فلوئنس |
۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | E4 فلوئنس |
۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۳ . EC7 |
69.000.000 | هاچ بک . ۲۰۱۳ EC7-RV |
۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آلفارومئو / جولیتا . فول |
150.000.000 | آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول |
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آلفارومئو / میتو . فول |
۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | آلفارومئو / میتو . نیمه فول |
۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته |
800.000.000 | مازراتی . کواتروپورته |
۹۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مازراتی . گرن کابریو |
۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مازراتی . گرن توریسمو |
۸۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مازراتی . گرن توریسمو اس |
۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون . جن تو . ۲۰۰۹ . اتوماتیک |
47.000.000 | پروتون . جن تو . ۲۰۰۹ . معمولی |
۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ASX میتسوبیشی |
۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاژن / پیکاپ |
نظر شما