نوع خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
سایپا 111 | 15 میلیون و 800 هزار | 16 میلیون و 700هزار |
سایپا 131SL | 14 میلیون و 200هزار | 15 میلیون و 200 هزار |
سایپا 131SX | 15 میلیون | 16 میلیون و 50هزار |
تیبا | 19میلیون | 19 میلیون و 290 هزار |
تندر 90 پارس خودرو E2 | 32 میلیون | 35 میلیون و 50 هزار |
مگان | 76میلیون | 74 میلیون و 400هزار |
ماکسیما | 100میلیون | 103میلیون |
206 صندوقدار V8 | 38میلیون | 34 میلیون و 500 هزار |
206 صندوقدار V9 | 49میلیون | 39 میلیون و 500 هزار |
تندر 90 ایران خودرو E2 | 32 میلیون | 35 میلیون و 50 هزار |
پژو پارس سال | 29میلیون و 500هزار | 29میلیون |
پژو 405 | 23 میلیون | 25 میلیون و 500 هزار |
نظر شما