نوع خودرو | پلاک91 | پلاک 92 |
سایپا 111 | 15 میلیون و 500 هزار | - |
سایپا 131SL | 14 میلیون | 15 میلیون |
سایپا 131SX | 14 میلیون و 500 هزار | 15 میلیون و 300 هزار |
تیبا | 18میلیون | 19 میلیون |
تندر 90 پارس خودرو E2 | 30 میلیون و 500 هزار | 32 میلیون و 500 هزار |
مگان | 75میلیون | - |
206 صندوقدار V8 | 36میلیون | 38 میلیون |
206 صندوقدار V9 | 47میلیون | - |
تندر 90 ایران خودرو E2 | 30 میلیون و 500 هزار | 32 میلیون و 500 هزار |
پژو پارس سال | 29میلیون و 700هزار | 30میلیون و 800 هزار |
پژو 405 | 22میلیون و 500 هزار | 23 میلیون و 500 هزار |
نظر شما