قیمت فول آپشن (دلار) | قیمت پایه (دلار) | مدل | تولیدکننده |
30.000 | 23.000 | Sonata 2.4 | هیوندای |
75.000 | 65.000 | Equus . Centennial | |
37.000 | 30.200 | Grandeur | |
49.000 | 36.000 | Genesis | |
36.000 | 32.000 | Genesis Coupe | |
23.000 | 17.300 | I 30 | |
--- | 12.800 | I 20 | |
30.000 | 24.000 | Tucson - IX 35 | |
38.000 | 29.000 | Veracruz - IX 55 | |
25.000 | 21.000 | Santafe 2.7 | |
35.000 | 27.000 | Santafe 3.5 | |
23.000 | 18.000 | H1 | |
34.000 | 26.000 | Hilux | تویوتا |
82.000 | 67.000 | Landcruiser 4.0 L | |
85.000 | 69.000 | Landcruiser 4.7 L | |
70.000 | 59.000 | Landcruiser 4.5L Diesel | |
90.000 | 84.000 | Landcruiser 4.7L Xtreme | |
92.000 | 81.000 | Landcruiser 5.7 L | |
99.000 | 92.000 | Landcruiser 5.7L Xtreme | |
49.000 | 40.000 | FJ Cruiser | |
46.000 | 35.000 | Furtuner VX | |
37.000 | 29.000 | Rav 4 | |
45.000 | 37.000 | Prado 3 - Door | |
78.000 | 60.000 | Prado 5 - Door | |
78.000 | 60.000 | Prado 5 - Door Diesel | |
43.000 | 30.000 | Aurion | |
38.000 | 28.000 | Camry | |
24.000 | 19.000 | Yaris Sedan | |
26.000 | 20.000 | XLI 1800 Corolla | |
19.000 | 17.000 | XLI 1600 Corolla | |
35.000 | 29.000 | Previa | |
33.000 | 26.000 | Haice | |
43.000 | 30.000 | Mohave 4.6 | کیا |
30.000 | 25.000 | Cadenza 3.5 | |
32.000 | 25.000 | Sorento 2.4 | |
39.000 | 29.000 | Sorento 3.5 | |
26.500 | 20.000 | Sportage 2.0 | |
30.500 | 24.000 | Sportage 2.4 | |
31.000 | 21.000 | Optima 2.4 | |
17.000 | 14.000 | Cerato koup 1.6 | |
19.000 | 16.000 | Cerato koup 2.0 | |
18.000 | 14.000 | Cerato Sedan 1.6 | |
19.000 | 16.000 | Cerato Sedan 2.0 | |
22.500 | 17.000 | Soul | |
30.000 | 23.000 | Carnival | |
16.000 | 12.000 | Picanto | |
23.000 | 17.000 | Carense | |
40.000 | 37.000 | BMW 116 | بامو |
45.000 | 41.000 | BMW 118 | |
54.000 | 50.000 | BMW 125 | |
50.000 | 43.000 | BMW 320 | |
65.000 | 51.000 | BMW 328 | |
77.000 | 68.000 | BMW 335 | |
71.000 | 62.000 | BMW 523 | |
79.000 | 71.000 | BMW 528 | |
89.000 | 78.000 | BMW 535 | |
107.000 | 95.000 | BMW 550 | |
175.000 | 165.000 | BMW M5 | |
115.000 | 98.000 | BMW 730 | |
125.000 | 108.000 | BMW 740 | |
142.000 | 132.000 | BMW 750 | |
205.000 | 191.000 | BMW 760 | |
58.000 | 48.000 | BMW Z4 23 | |
65.000 | 56.000 | BMW Z4 30 | |
75.000 | 66.000 | BMW Z4 35 | |
48.000 | 40.000 | BMW X1 1.8 | |
59.000 | 51.000 | BMW X1 2.5 | |
65.000 | 29.000 | B200 TURBO | |
52.000 | 43.000 | C200 | |
72.000 | 54.000 | C300 | |
75.000 | 55.000 | C350 | |
200.000 | 140.000 | 29.000 | B200 TURBO |
52.000 | 43.000 | C200 | |
72.000 | 54.000 | C300 | |
75.000 | 55.000 | C350 | |
200.000 | 140.000 | CL500 | |
105.000 | 95.000 | CLS 350 | |
122.000 | 110.000 | CLS 500 | |
170.000 | 135.000 | CLS 63 AMG | |
58.000 | 44.000 | E 200 | |
62.000 | 48.000 | E 250 | |
79.000 | 64.000 | E 300 | |
83.000 | 69.000 | E 350 | |
90.000 | 76.000 | E 500 | |
130.000 | 120.000 | E 63 AMG | |
70.000 | 57.000 | E 250 CGI Coupe | |
84.000 | 69.000 | E 350 Coupe | |
110.000 | 90.000 | E 500 Coupe | |
70.000 | 48.000 | GLK 300 | |
73.000 | 52.000 | GLK 350 | |
132.000 | 99.000 | S 300 | |
133.000 | 102.000 | S 350 | |
165.000 | 135.000 | S 500 | |
198.000 | 169.000 | S 600 | |
210.000 | 188.000 | S 63 AMG | |
275.000 | 270.000 | S 65 AMG | |
--- | 95.000 | SL350 | |
265.000 | --- | SL500 | |
88.000 | 50.000 | SLK300 | |
--- | --- | SLK500 | |
60.000 | 37.000 | VIANO | |
136.000 | 92.000 | Panamera V6 | پورشه |
142.000 | 105.000 | Panamera 4 V6 | |
150.000 | 120.000 | Panamera S V6 | |
161.000 | 125.000 | Panamera 4S | |
205.000 | 167.000 | Panamera Turbo | |
245.000 | 221.000 | Panamera Turbo S | |
83.000 | 52.000 | Boxster | |
88.000 | 56.000 | Boxster S | |
92.000 | 60.000 | Boxster Spyder | |
130.000 | 92.000 | carrera 911 | |
150.000 | 110.000 | carrera s 911 | |
68.000 | 99.000 | Cayenne base | |
112.000 | 88.000 | Cayenne S Hybrid | |
109.000 | 82.000 | Cayenne S | |
155.000 | 130.000 | Cayenne Turbo | |
109.000 | 96.00 | LX 5.7 | لکسوس |
63.000 | 50.000 | ES350 3.5 | |
48.000 | 38.000 | CT200H | |
42.000 | 40.000 | IS 250 | |
58.000 | 49.000 | IS 300 | |
59.000 | 54.000 | IS 300C convertible | |
86.000 | 81.000 | IS F | |
77.000 | 59.000 | RX 3.5 | |
112.000 | 93.000 | LS 460 | |
130.000 | 126.000 | LS 600hL | |
--- | --- | MG6 | امجی |
--- | --- | MG6 GT | |
19.000 | 18.000 | MG550 | |
--- | --- | MG750 | |
27.000 | 23.000 | Rodius | سانگیانگ |
23.000 | 19.000 | Actyon | |
31.000 | 25.000 | Kyron | |
31.000 | 25.000 | Rexton | |
--- | --- | Scala | رنو |
--- | --- | Latitude | |
25.000 | 20.000 | koleos | |
18.000 | 15.000 | Fluence 1.6 | |
20.000 | 18.000 | Fluence 2.0 | |
--- | --- | Laguna | |
28.000 | 25.000 | Mito 1.4 | آلفارومئو |
--- | --- | Giuietta A/T | |
--- | --- | Giuietta M/T |
پرشین خودرو: مبدا واردات بیش از 50 درصد خودروهای خارجی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات است. با دیدن قیمتهای کارخانهای و اختلاف آنها با بازار ایران متعجب خواهید شد.
کد خبر 23933
نظر شما