نوع وسیله نقلیه | سهمیه نیمه یارانه ای (۴۰۰ تومانی) به لیتر | سهمیه آزاد (۷۰۰ تومانی) به لیتر | ماکزیمم میزان انتقال به دوره بعد به لیتر | حداکثر سوختگیری روزانه به لیتر | تعداد سوختگیری |
خودروی شخصی نوع اول (کم مصرف) بنزین سوز | ۶۰ | ۳۰۰ | ۱۸۸۰ | ۶۰ | ۳ |
خودروی شخصی نوع اول (کم مصرف) دوگانه سوز | ۶۰ | ۳۰۰ | ۱۸۸۰ | ۶۰ | ۳ |
خودروی شخصی نوع دوم (پرمصرف) بنزین سوز | - | ۳۰۰ | - | ۶۰ | ۳ |
خودرو شخصی نوع دوم (پرمصرف) دوگانه سوز | - | ۳۰۰ | - | ۶۰ | ۳ |
تاکسی بنزین سوز | ۵۰۰ | ۳۰۰ | ۱۶۷ | ۶۰ | ۲ |
تاکسی دوگانه سوز | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲ |
مسافربر شخصی خطی و بین راهی بنزین سوز | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲ |
مسافربر شخصی خطی و بین راهی دوگانه سوز | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲ |
خطی بین شهری بنزین سوز | ۹۰۰ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۳ |
خطی بین شهری دوگانه سوز | ۶۰۰ | ۳۰۰ | ۶۷ | ۶۰ | ۳ |
خودروی آموزشگاه رانندگی بنزین سوز | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲ |
خودروی آموزشگاه رانندگی دوگانه سوز | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۶۷ | ۶۰ | ۲ |
آژانس بنزین سوز | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۳ |
آژانس دوگانه سوز | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۳ |
وانت نوع اول کم مصرف بنزین سوز | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۶۷ | ۶۰ | ۳ |
وانت نوع اول کم مصرف دوگانه سوز | ۱۰۰ | ۳۰۰ | ۳۴ | ۶۰ | ۳ |
وانت نوع دوم پرمصرف بنزین سوز | ۴۰۰ | ۳۰۰ | ۱۳۴ | ۶۰ | ۳ |
وانت نوع دوم پرمصرف دوگانه سوز | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۶۷ | ۶۰ | ۳ |
موتورسیکلت | ۲۵ | ۶۰ | ۷۷۵ | ۶۰ | ۳ |
وسیله نقلیه عمومی بنزین سوز | ۶۰ | ۳۰۰ | ۲۰ | ۶۰ | ۳ |
وسیله نقلیه عمومی دوگانه سوز | ۶۰ | ۳۰۰ | ۲۰ | ۶۰ | ۳ |
خودروی دولتی پلاک قرمز بنزین سوز | - | ۵۰۰ | - | ۶۰ | ۳ |
خودروی دولتی پلاک قرمز دوگانه سوز | - | ۵۰۰ | - | ۶۰ | ۳ |
خودروی دولتی پلاک سفید بنزین سوز | - | ۵۰۰ | - | ۶۰ | ۳ |
خودروی دولتی پلاک سفید دوگانه سوز | - | ۵۰۰ | - | ۶۰ | ۳ |
خودروی دولتی عملیاتی بنزین سوز | - | ۵۰۰ | - | ۶۰ | ۳ |
خودروی دولتی عملیاتی دوگانه سوز | - | ۵۰۰ | - | ۶۰ | ۳ |
آمبولانس بنزین سوز | ۷۵۰ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۶۰ | ۳ |
سیاسی و سرویس بنزین سوز | - | ۵۰۰ | - | ۶۰ | ۳ |
نظر شما