به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، قیمت ها به شرح جدول زیر است:
خودروهای سواری | |
نوع خودرو | حق بیمه (تومان) |
کمتر از چهار سیلندر | 547000 |
چهار سیلندر : پیکان، پراید و سمند | 595935 |
سایر چهار سیلندرها | 701100 |
شش سیلندر و بالاتر | 785232 |
وسایل نقلیه عمومی | |
نوع خودرو | حق بیمه (تومان) |
خودرو عمومی با ظرفیت 7 نفر با راننده | 1444266 |
خودرو عمومی با ظرفیت 9 نفر با راننده | 1486332 |
ون با ظرفیت 10 نفر با راننده | 1507365 |
مینی بوس با ظرفیت 16 نفر با راننده | 1850904 |
مینی بوس با ظرفیت 21 نفر با راننده | 1921014 |
اتوبوس با ظرفیت 27 نفر با راننده و کمک | 2832444 |
اتوبوس با ظرفیت 40 نفر با راننده و کمک | 3561588 |
اتوبوس با ظرفیت 44 نفر با راننده و کمک | 3785940 |
خودروهای بارکش | |
نوع خودرو | حق بیمه (تومان) |
تا یک تن | 616968 |
بیش از یک تن تا سه تن | 743166 |
بیش از سه تن تا پنج تن | 939474 |
بیش از پنج تن تا ده تن | 1205892 |
بیش از ده تن تا بیست تن | 1402200 |
1486332 | |
371583 | |
602946 |
درصد افزایش حق بیمه بر اساس نوع و تعداد خسارت | |||||
نوع خودرو | حق بیمه ( تومان ) | ||||
بار اول | مالی 10% - بدنی 20% | ||||
بار دوم | مالی 20% - بدنی 40% | ||||
بار سوم | مالی 40% - بدنی 60% | ||||
بار چهارم و بیشتر | مالی 80% - بدنی 100% |
موتور سیکلت ها | |
نوع خودرو | حق بیمه (تومان) |
موتور گازی | 126198 |
موتور دنده ای یک سیلندر | 154242 |
موتور دنده ای دو سیلندر و به بالا | 168264 |
182286 |
تخفیف بر حسب سال | |
نوع خودرو | حق بیمه (تومان) |
سال دوم | 10 % |
سال سوم | 15 % |
سال چهارم | 20 % |
سال پنجم | 30 % |
سال ششم | 40 % |
سال هفتم | 50 % |
سال هشتم | 60 % |
70 % |
نظر شما