جدول رده بندی كیفی- گروه سبك- سواری
ردیف | خودرو | شركت | كدهای 9 گانه | نمره | سطح كیفی | |||||||||
سازنده | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | منفی | ||||
1 | نیسان تیانا | پارس خودرو | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | خیلی خوب | A+ |
2 | رنو مگان | پارس خودرو | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 12.5 | 1.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | خیلی خوب | A+ |
3 | پارس تندر | پارس خودرو | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 9.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | خیلی خوب | A+ |
4 | تندر 90 | پارس خودرو | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 9.2 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 21.2 | خیلی خوب | A+ |
5 | تندر 90 | ایران خودرو | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 4.3 | 0.0 | 21.4 | خیلی خوب | A+ |
6 | لیفان60X | كرمان موتور | 1.7 | 6.4 | 3.3 | 0.8 | 8.3 | 16.4 | 14.2 | 0.0 | 0.8 | 51.9 | خیلی خوب | A |
7 | لیفان620 | كرمان موتور | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 58.0 | خیلی خوب | A |
8 | پژو پارس | ایران خودرو خراسان | 7.1 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 25.0 | 10.0 | 15.0 | 1.3 | 0.0 | 60.8 | خوب | B+ |
9 | سمند | ایران خودرو | 5.3 | 4.1 | 2.3 | 1.7 | 28.9 | 4.7 | 10.8 | 3.8 | 0.0 | 61.6 | خوب | B+ |
10 | پژو 405 | ایران خودرو | 3.1 | 2.9 | 1.7 | 6.7 | 28.6 | 6.3 | 9.2 | 1.7 | 1.8 | 61.8 | خوب | B+ |
11 | پژو 405 | ایران خودرو خراسان | 8.6 | 2.1 | 0.0 | 3.9 | 25.7 | 7.5 | 9.6 | 4.3 | 1.1 | 62.9 | خوب | B+ |
12 | تیبا | سایپا کاشان | 1.3 | 9.8 | 0.6 | 4.4 | 17.5 | 18.5 | 7.5 | 4.8 | 1.9 | 66.3 | خوب | B+ |
13 | MVM530 | مدیران خودرو | 15.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 15.0 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | خوب | B+ |
14 | MVMX33 | مدیران خودرو | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 5.0 | 25.0 | 22.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | خوب | B+ |
15 | سایپا X131 | سایپا | 1.0 | 10.8 | 7.6 | 6.1 | 20.6 | 16.6 | 3.6 | 5.6 | 8.8 | 80.7 | خوب | B+ |
16 | سایپا X131 | پارس خودرو | 0.9 | 8.3 | 0.0 | 1.4 | 27.7 | 25.3 | 12.2 | 4.2 | 3.4 | 83.4 | خوب | B+ |
درنمودار زیر روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری را نسبت به ماه قبل مشاهده می کنیم، بطوریکه MVM530 بیشترین درصد بهبود و نیسان تیانا هم بیشترین درصد تنزل را داشته اند.
از دیگر نكات مهم و حائز اهمیت در جدول رده بندی خودروهای گروه سواری میتوان به جابجایی رده کیفی خودروهای تندر90 ایران خودرو و پارس خودرو در جدول رده بندی ماه جاری اشاره کرد، بطوریکه تندر90 پارس خودرو بر خلاف ماه پیش بالاتر از هم نام ایران خودرویی خود قرار گرفت.
نظر شما