جدول رده بندی كیفی - گروه تجاری باری
گروه | ردیف | خودرو | شركت | كدهای 9 گانه | نمره | سطح | ||||||||
سازنده | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | منفی | كیفی | |||
كامیونت | 1 | ایسوزو P75NPR | بهمن دیزل | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 14.5 | 4.2 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | خیلی خوب |
2 | ایسوزو NPR | بهمن دیزل | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 8.1 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | خیلی خوب | |
3 | الوند | سایپا دیزل | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 4.9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 40.7 | خوب | |
كامیون | 1 | ایسوزو NQR | بهمن دیزل | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 29.6 | خیلی خوب |
2 | بنز WH | ایران خودرو دیزل | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 32.7 | 8.3 | 0.0 | 7.5 | 75.2 | خوب | |
کشنده | 1 | ایویکو AT440 | زامیاد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 7.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | خیلی خوب |
2 | اسکانیا G410 | ماموت دیزل | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 18.3 | 5.8 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | خیلی خوب | |
3 | البرز | سایپا دیزل | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 23.7 | 7.7 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 37.9 | خیلی خوب | |
4 | A7 | ایران خودرو دیزل | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 9.7 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 38.4 | خیلی خوب | |
5 | کاوه | سایپا دیزل | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 6.7 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | خیلی خوب |
در بخش عیوب فنی و عملكردی، کشنده کاوه بیشترین نمره منفی را كسب کرد، همچنین میانگین نمره منفی این بخش نسبت به ماه قبل تنزل قابل توجه 150 درصدی را تجربه کرد که عمدتاً مربوط به خودروهای شرکت سایپا دیزل یعنی کشنده های البرز و کاوه و کامیونت الوند است.
در بخش تزئینات و مونتاژی شاهد افت 2.5 درصدی هستیم که بیشترین تاثیر مربوط به روند رو به نزول کامیون ایسوزو NQR است.
ضمنا کامیونت الوند بیشترین نمره منفی را در این بخش كسب کرد. در بخش بدنه کامیون بنز WH بیشترین نمره منفی را كسب کرد، همچنین در این بخش از بهبود كیفی 24.4 درصدی نمره منفی نسبت به ماه قبل برخوردار هستیم كه بیشترین تاثیر در ایجاد این روند مربوط به روند رو به رشد کامیون ایسوزو NQR است.
در بخش رنگ در ماه جاری کامیونت ایسوزو P75NPR بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد، همچنین در این بخش شاهد کاهش 11.4 درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر مربوط به کاهش نمره رنگ کشنده اسکانیا G410 است.
در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه تجاری باری، روند رو به رشد 7.8 درصدی را نسبت به ماه قبل داشته است که عمدتاً مربوط به تولید خودروهای با کیفیتی همچون کشنده ایویکو AT440 ، کشنده البرز و کامیونت ایسوزو P75NPR است.
درنمودار فوق روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه تجاری را نسبت به ماه قبل مشاهده می کنیم، بطوریکه کامیونت ایسوزو NPR بیشترین درصد بهبود را داشته است، همچنین در ماه جاری در رده خودروهای گروه تجاری هیچ خودرویی روند نزولی نداشته است.
نظر شما