نام و مشخصات خودرو | رنــگ | قیمت بازار |
وانت | سفید | 6.05 |
وانت دوگانه سوز | سفید | 7.1 |
سواری روا بنزینی | نوك مدادی متالیك | 9.25 |
سواری پژو 206 تیپ 2 | سفید | 14.5 |
سواری پژو 206 تیپ 3 | سفید | 15.05 |
سواری پژو 206 تیپ 5 | سفید | 15.7 |
سواری پژو 206 اتوماتیک تیپ6 | سفید | 18.2 |
سواری پژو 207 اتومات | سفید | 19.5 |
سواری پژو 206 S D، 20V | سفید | 14.35 |
سواری پژو 206 S D،1 V | سفید | 15.7 |
سواری پژو 206 S D،8 V | سفید | 16.95 |
سواری پژو 206 S D،9 V | سفید | 19.15 |
تندر 90 E1 | سفید | 13.25 |
تندر 90 مدل E2 +LP | سفید | 15.15 |
سواری پژو 405 دوگانه سوز | نقرهای | 14.25 |
سواری پژو 405 دوگانه سوز | خاکستری | 13.75 |
سواری پژو 405 دوگانه سوز SLX TUS | نقرهای | 13.7 |
سواری پژو 405 بنزینی | نقرهای | 13.4 |
سواری پژو پارس بنزینی اتومات | خاکستری | 19.5 |
سواری پژو پارس بنزینی سال | سفید | 17.7 |
سواری پژو پارس دوگانهسوز | سفید | 18.35 |
سواری پژو پارس ELX | سفید | 21.5 |
سمند دوگانهسوزEF7 | سفید | 16.7 |
سمند LX بنزینی | سفید | 14.85 |
سمندLX سفارشی | سفید | 15.7 |
سمند LXدوگانه سوز | سفید | 15.6 |
سمند سورن | نقره ای | 16.3 |
سمند ElX | سفید | 18 |
سوزوکی دنده ای کلاس 8 | سفید | 41.7 |
سوزوکی دنده ای کلاس 5 | سفید | 39 |
سوزوکی اتومات کلاس 8 | سفید | 46.8 |
سوزوکی اتومات کلاس 5 | سفید | 42 |
پراید سایپا 141 | نقرهای | 8.6 |
پراید صبا | نقرهای | 7.75 |
پراید صبا دوگانه سوز | نقرهای | 8.45 |
سواری ریو | سفید صدفی | 14.2 |
فولکس گل | تنوع رنگ | 18 |
وانت مزدا2000بنزینی تک کابین | بهترین رنگ | 13.6 |
وانت مزدا2000دوگانه سوز تک کابین | بهترین رنگ | 14.9 |
وانت مزدا2000بنزینی دو کابین | بهترین رنگ | 15.5 |
وانت مزدا2000دوگانه سوز دو کابین | بهترین رنگ | 16.85 |
وانت مزدا3 تیپ یک هاچ بک | بهترین رنگ | 39.5 |
وانت مزدا3 تیپ یک صندوقدار | بهترین رنگ | 39 |
وانت مزدا3 تیپ سه هاچ بک | بهترین رنگ | 45.5 |
وانت مزدا3 تیپ سه صندوقدار | بهترین رنگ | 44.9 |
زانتیا | تنوع رنگ | 30 |
سی فایو | تنوع رنگ | 59 |
GN2 دندهای | بهترین رنگ | 23.5 |
GN2 اتومات | بهترین رنگ | 28.5 |
سواری ام.وی.ام 110، 3 سیلندر | بهترین رنگ | 8.85 |
سواری ام.وی.ام 110، 4 سیلندر | بهترین رنگ | 10.25 |
سواری ام.وی.ام اتوماتیک | بهترین رنگ | 11.8 |
سواری مگان دنده معمولی 1600 CC | تنوع رنگ | 28 |
سواری مگان دنده اتوماتیک 2000 CC | تنوع رنگ | 32 |
ماكسیما اتوماتیك | بهترین رنگ | 41 |
پیکاپ دو کابین فول | بهترین رنگ | 29.5 |
رونیز | بهترین رنگ | 31.8 |
مورانو | بهترین رنگ | 99 |
كمری 2400GLX اتوماتیك(فول) | بهترین رنگ | 55.8 |
پرادو2700-VX8 اتوماتیك چهار درب(فول) | بهترین رنگ | 108 |
كرولا 1800 - XLI اتوماتیك | بهترین رنگ | 50 |
كرولا 1800 - XLI دنده ای | بهترین رنگ | 40 |
وانت هایلوکس | بهترین رنگ | 55 |
آزرا 3300 GLS اتوماتیك | بهترین رنگ | 55.4 |
سوناتا 2400GLS اتوماتیك2010 | بهترین رنگ | 56.5 |
سانتافه 2700 اتوماتیك | بهترین رنگ | 61.1 |
توسان | بهترین رنگ | 52.9 |
کوپه2700 اتومات جنسیس | بهترین رنگ | 62.1 |
ورنا فول اتومات | بهترین رنگ | 21.5 |
ورنا فول دنده ای | بهترین رنگ | 19 |
آوانته اتومات فول | بهترین رنگ | 30 |
آوانته دنده ای فول | بهترین رنگ | 27 |
نظر شما