به گزارش «پرشین خودرو»، روزانه مسافران بسیاری با حضور در ترمینالهای مسافری سراسر کشور، اتوبوس را برای رسیدن به مقصد مدنظر خود انتخاب میکنند و این موضوع باعث شده تردد این ماشینها به مانند قبل در جادههای کشور ادامه داشته باشد.
محدود بودن دسترسی به فرودگاه و ایستگاه راهآهن در بسیاری از مسیرهای فرعی، صرفه زمانی بیشتر برای مسیرهای کوتاه و البته از همه مهمتر ارزان بودن نرخ بلیت اتوبوس به خصوص در مقایسه با هواپیما، باعث شده حمل و نقل جادهای همواره جایگاه نخست را در جابجایی مسافر داشته باشد.
هرچند با توجه به نرخ عمومی تورم که بالا رفتن هزینههای آمد و شد و نگهداری وسایل نقلیه را اجتنابناپذیر میکند، همچنان رفت و آمد بین شهری با اتوبوس برای اقشار مختلف مردم به صرفه و قابل قبول است و نگاهی به نرخهای فعلی اتحادیه تعاونیهای مسافری نیز نشان میدهد علی رغم افزایش 20 درصدی نرخها در ماه پایانی سال گذشته، همچنان هزینه بسیاری از مسیرها در حمل و نقل جادهای در قیاس با دیگر شبکههای حمل و نقلی ارزان به حساب میآید؛ هرچند رییس این اتحادیه از بررسی مجدد قیمتها بعد از مشخص شدن دقیق هزینهها پس از اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها خبر داده که به احتمال زیاد باردیگر بر قیمتها تاثیر افزایشی خواهد داشت.
اما باز هم هزینه سفر با اتوبوس از تهران به برخی مراکز استانهای مجاور چند برابر ارزانتر از هزینه یک سفر درون شهری با تاکسی است.
طبق نرخ رسمی اتحادیه، برای سفر از تهران به قم نرخ بلیت معمولی 1500 تومان است و همین نرخ برای سفر به سمنان، قزوین، اراک، رشت و ساری به ترتیب 2500 ، 3000 و 3500 تومان خواهد بود.
البته این رقم برای سفر به استانهای دورتر رقمی بیشتر طلب میکند و برای مثال هزینه سفر با تعرفه معمولی از تهران به بندرعباس معادل 14 هزار تومان خواهد شد.
در کنار سفر معمولی، اتحادیه تعاونیهای مسافری، چهار نوع خدمات دیگر نیز ارائه میکند که باتوجه به میزان خدمتشان به درجه دو، درجه یک، تک صندلی 30 نفره و وی آی پی 25 نفره تقسیم میشوند و به تبع با توجه به نوع خدمات، قیمت بالاتری نیز دارند و البته با توجه به فاصله مسیرها، برخی از آنها تنها سفری را ارائه میکنند که متانسب با مسافت باشد؛ به طوری که در مسیر تهران - بوشهر، اتوبوسی با نرخ معمولی و درجه دو تردد نمیکند.
در میان نرخهای گران دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان در صدر هستند و بهای بلیت وی آی پی مسیر تهران - بندر عباس 62 هزار تومان است و سفر اتوبوسی به جزیره قشم نیز بیش از 63 هزار تومان هزینه دارد اما گرانترین مسیر مربوط به شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان است و سفر با اتوبوس وی آی پی از تهران به این شهر هزینهای 72 هزار تومانی دارد.
به گزارش ایسنا، آخرین نرخهای اتحادیه تعاونی بین شهری از مبدأ تهران به مقصد شهرهای بزرگ و پر مسافر کشور به شرح زیر است:
مقصد | نرخ معمولی | درجه دو | درجه یک | تک صندلی | وی آی پی |
تبریز | 6500 | - | - | 27000 | 32500 |
ارومیه | 9000 | 15500 | 24000 | 33000 | 41000 |
اردبیل | 9000 | 20000 | 22000 | 31000 | 37000 |
اصفهان | 5000 | 10000 | 14000 | 19000 | 23000 |
کاشان | 2500 | 7000 | 8000 | 11000 | 13000 |
ایلام | 7000 | 15000 | 24000 | 33000 | 41000 |
مهران | 8000 | 21000 | 26000 | 37000 | 44000 |
بوشهر | - | - | 36000 | 50000 | 60000 |
عسلویه | - | - | 38000 | 54000 | 64000 |
شهرکرد | 6500 | 18000 | 22000 | 31000 | 37000 |
بیرجند | 12000 | 29000 | 33000 | 47000 | 56000 |
مشهد | 8500 | 22000 | 28000 | 39500 | 47500 |
بجنورد | 7000 | 17000 | 22000 | 31000 | 39000 |
اهواز | 8500 | 22000 | 29000 | 40000 | 48000 |
خرمشهر | 10000 | 21000 | 30000 | 42000 | 50000 |
زنجان | 3000 | 6500 | 10000 | 14000 | 17000 |
سمنان | 2500 | 7000 | 10000 | 13000 | 18000 |
گرمسار | 1500 | 2500 | 4000 | 5500 | 6000 |
زاهدان | 14500 | 3200 | 36000 | 50500 | 60000 |
زابل | 15500 | 35500 | 43000 | 60000 | 72000 |
چابهار | 18000 | 35000 | 42000 | 59000 | 71000 |
شیراز | 8500 | 21000 | 28000 | 39000 | 47000 |
قزوین | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 8500 |
قم | 1500 | 4000 | 6000 | 7000 | 8500 |
سنندج | 5500 | 13000 | 19000 | 27000 | 32000 |
کرمان | 9500 | 23000 | 29000 | 40000 | 48000 |
کرمانشاه | 5500 | 17000 | 19000 | 27000 | 32000 |
یاسوج | - | 22000 | 29000 | 40000 | 48000 |
گرگان | 4000 | 11000 | 15500 | 21000 | 27000 |
رشت | 3000 | 8000 | 12000 | 17000 | 20000 |
خرمآباد | 5500 | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 |
ساری | 3500 | 8000 | 11000 | 15000 | 20000 |
نوشهر | 3500 | 8000 | 14000 | 19000 | 22000 |
بابلسر | 3500 | 8000 | 11500 | 15500 | 19000 |
اراک | 3000 | 7000 | 10000 | 14000 | 17000 |
بندرعباس | 14000 | 32000 | 37000 | 51500 | 62000 |
قشم | - | - | - | - | 63500 |
همدان | - | 10000 | 14000 | 19000 | 23000 |
یزد | - | 17000 | 20000 | 28000 | 34000 |
نظر شما