به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، نرخ انواع جرایم رانندگی به شرح زیر است:
نام | کلان شهر و جاده های بین شهری | سایر شهرها | روستا و راه روستایی | |
رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردان ها | 200000 | 200000 | 200000 | |
تجاوز از سرعت مجاز (بیش 50 کیلومتر در ساعت) | 50000 | 90000 | 100000 | |
تجاوز از سرعت مجاز (بیش 30 تا 50 کیلومتر در ساعت) | 20000 | 40000 | 50000 | |
سبقت غیر مجاز در راه های دو طرفه | 50000 | 90000 | 100000 | |
عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | 100000 | 50000 | 90000 | |
حرکت به طور مارپیچ | 100000 | 50000 | 90000 | |
حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراه ها | 100000 | --- | 90000 | |
عبور از محل ممنوع ( ورود ممنوع ) | 50000 | 10000 | 30000 | |
تجاوز به چپ از محور راه | 50000 | 20000 | 40000 | |
عبور وسایل نقلیه از پیاده رو | 50000 | 10000 | 30000 | |
دور زدن در محل ممنوع | 50000 | 20000 | 40000 | |
توقف در محل ایستادن ممنوع و یا مطلقا ممنوع | 40000 | 10000 | 30000 | |
عدم استفاده از کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین | 30000 | 10000 | 20000 | |
استفاده از موبایل حین رانندگی سرعت بالای 60 کیلومت | 50000 | 30000 | 40000 | |
استفاده از موبایل حین رانندگی سرعت کمتراز 60 کیلوم | 30000 | 10000 | 20000 | |
نقص در سامانه روشنایی در شب | 50000 | 30000 | 40000 | |
رانندگی با وسایل عمومی خارج از ساعت مجاز | 50000 | 30000 | 40000 | |
عدم توجه به فرمان ایست با پرچم پلیس و همیاران پلیس | 50000 | 30000 | 40000 | |
عدم رعایت مقررات حمل بار | 50000 | 30000 | 40000 | |
عدم رعایت حق تقدم عبور | 40000 | 10000 | 30000 | |
نصب پلاک های متفرقه ( تغییر در استاندارد پلاک ) | 50000 | 50000 | 50000 | |
در آغوش داشتن اطفال حین رانندگی | 40000 | 40000 | 50000 | |
حمل آهن آلات بدون شرایط ایمنی و مقررات مربوطه | 50000 | 30000 | 40000 | |
دستکاری در دستگاه سرعت نگار وسایل حمل و نقل عمومی | 50000 | 50000 | 50000 | |
توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | 50000 | 20000 | 40000 | |
عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها | 50000 | --- | 40000 | |
استفاده از نور افکن یا چراغ دارای نور خیره کننده | 50000 | 30000 | 40000 | |
توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها | 50000 | --- | 40000 | |
عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید به اداره راهنمایی و | 50000 | 20000 | 40000 |
نظر شما