مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|
آریو 1500 | آریو 1500(دنده دستی) | 46,516,000 | 44,000,000 | ||
آریو 1600 | 54,636,000 | 52,500,000 | |||
پیکاپ ریچ | 68,671,000 | 68,000,000 | |||
تیبا SX | 25,116,000 | 25,500,000 | |||
تیبا دو گانه سوز | 25,860,000 | 27,000,000 | |||
سایپا 111 SE | 21,186,000 | 21,400,000 | |||
سایپا 131 SE | 20,956,000 | 21,200,000 | |||
سایپا 131 SE پایه گازسوز | 22,200,000 | 22,600,000 | |||
سایپا 132 SE | 20,856,000 | 21,200,000 | |||
سایپا 151 TL | 18,696,000 | 18,400,000 | |||
سایپا S300 مدل 1394 | 76,650,000 | 55,000,000 | |||
سایپا تیبا 2 | 27,606,000 | 28,200,000 | |||
ساینا | 28,036,000 | 28,100,000 | |||
وانت نیسان بنزینی | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | 32,461,000 | 33,000,000 | ||
وانت نیسان دوگانه سوز | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | 35,946,000 | 35,000,000 | ||
وانت نیسان دیزلی | دارای کولر و ترمز ABS | 38,066,000 | 37,600,000 |
ایلنا
نظر شما