به گزارش پرشین خودرو، لیست قیمت لاستیک خودرو پژو 206 ، پژو 405، پژو پارس ، رانا و روآ در بازار به شرح زیر است:
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
لافن | ساخت کره | 185.65.14 | 70.000 | 375,000 |
لافن | ساخت کره | 205.60.14 | 70.000 | 445,000 |
لینگ لانگ | سایز فابریک | 185.65.14 | 60.000 | 315,000 |
لینگ لانگ | سایز پهن | 205.60.14 | 60.000 | 385,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 185.65.14 | 80.000 | 370,000 |
فالکن | ساخت تایلند | 195.60.14 | 70.000 | 430,000 |
فالکن | --- | 205.60.14 | 80.000 | 465,000 |
کومهو | ساخت چین | 185.65.14 | 60.000 | 370,000 |
کومهو | ساخت ویتنام | 185.65.14 | 70.000 | 395,000 |
کومهو | ساخت کره | 195.60.14 | 80.000 | 425,000 |
کومهو | ساخت کره | 205.60.14 | 80.000 | 475,000 |
نکسن | --- | 185.65.14 | 60.000 | 400,000 |
نکسن | ساخت کره | 195.60.14 | 70.000 | 425,000 |
نکسن | ساخت کره | 205.60.14 | 70.000 | 450,000 |
میشلن | ساخت انگلیس | 185.65.14 | 550,000 | |
میشلن | ساخت فرانسه | 185.65.14 | 90000 | 650,000 |
میشلن | ساخت آلمان | 185.65.14 | 90.000 | 520,000 |
میشلن | ساخت ژاپن | 195.60.14 | 90.000 | 650,000 |
هانکوک | ساخت اندونزی | 185.65.14 | 70.000 | 395,000 |
هانکوک | ساخت کره | 185.65.14 | 70.000 | 410,000 |
هانکوک | یخ شکن | 185.65.14 | 70.000 | --- |
هانکوک | ساخت کره | 195.60.14 | 80.000 | 445,000 |
هانکوک | --- | 205.60.14 | 90.000 | 485,000 |
رودستون | ساخت کره | 185.65.14 | 70.000 | 380,000 |
رودستون | ساخت کره | 195.65.14 | 80.000 | 420,000 |
رودستون | ساخت کره | 215.60.14 | 80.000 | 470,000 |
رودستون | ساخت کره | 185.65.14 | 70.000 | 390,000 |
رودستون | ساخت کره | 205.60.14 | 70.000 | 460,000 |
رودستون | ساخت کره | 205.65.14 | 70.000 | 465,000 |
رودستون | سایز پهن پژو 405 | 215.60.14 | 80.000 | 490,000 |
بارز | --- | 185.65.14 | 70.000 | 255,000 |
بارز | --- | 205.60.14 | 70.000 | 325,000 |
کویر تایر | سایز فابریک | 185.65.14 | 60.000 | 250,000 |
کویر تایر | --- | 205.60.14 | 60.000 | 315,000 |
ایران تایر | --- | 185.65.14 | 60.000 | 250,000 |
یزد تایر | --- | 185.65.14 | 60.000 | 260,000 |
یزد تایر | --- | 205.60.14 | 60.000 | 350,000 |
گود یر | --- | 185.65.14 | 60.000 | -- |
دنا | سایز فابریک | 185.65.14 | 70000 | 280,000 |
دنا | سایز پهن | 205.55.14 | 70.000 | 330,000 |
گلدستون | سایز فابریک | 185.65.14 | 50.000 | 210,000 |
لوسینی | سایز فابریک | 185.65.14 | 80.000 | 345,000 |
لوسینی | سایز پهن پژو | 205.60.14 | 80.000 | 420,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 185.65.14 | 90.000 | 395,000 |
دنلوپ | ساخت اندونزی | 195.60.14 | 60.000 | 420,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 205.60.14 | 90.000 | 455,000 |
سومیتومو | سایز فابریک | 185.65.14 | 70.000 | 370,000 |
سومیتومو | --- | 195.60.14 | 70.000 | 430,000 |
سومیتومو | ساخت ژاپن | 205.60.14 | 90.000 | 440,000 |
یوکوهاما | ساخت ژاپن | 185.65.14 | 90.000 | 445,000 |
یوکوهاما | ساخت ژاپن | 195.60.14 | 70.000 | 480,000 |
یوکوهاما | ساخت ژاپن | 205.60.14 | 90.000 | 520,000 |
مارشال | ساخت کره جنوبی | 185.65.14 | 80.000 | 390,000 |
مارشال | ساخت کره | 195.60.14 | 70.000 | 420,000 |
مارشال | سایز پهن | 205.60.14 | 70.000 | 460,000 |
سایلون | ساخت چین | 185.65.14 | 60.000 | 275,000 |
مکسس | ساخت تایلند | 185.65.14 | 70.000 | 350,000 |
مکسس | چهارفصل | 195.60.14 | 70.000 | 385,000 |
مکسس | سایز پهن | 205.60.14 | 70.000 | 445,000 |
پتلاس / ترکیه | برفی مخصوص زمستان | 185.65.14 | 70.000 | 470,000 |
لاسا | ساخت ترکیه | 185.65.14 | 70.000 | 400,000 |
تری انگل | ساخت چین | 185.65.14 | 60.000 | 330,000 |
تری انگل | ساخت چین | 195.60.14 | 70.000 | 380,000 |
تری انگل | ساخت چین | 205.60.14 | 70.000 | 395,000 |
تویو | ساخت ژاپن | 185.65.14 | 90.000 | 450,000 |
تویو | ساخت ژاپن | 195.65.14 | 70.000 | 490,000 |
تویو | ساخت ژاپن | 205.60.14 | 80.000 | 525,000 |
لوفن | ساخت کره | 185.65.14 | 70.000 | 390,000 |
لوفن | ساخت کره | 205.60.14 | 70.000 | 450,000 |
سونار | ساخت تایوان | 185.65.14 | 70.000 | 345,000 |
سونار | ساخت تایوان | 195.65.14 | 70.000 | 370,000 |
سونار | ساخت تایوان | 205.60.14 | 70.000 | 430,000 |
آچیلس | ساخت اندونزی | 205.60.14 | 80.000 | 420,000 |
پرسا | ساخت تایلند | 185.65.14 | 70.000 | 355,000 |
پرسا | ساخت تایلند | 205.60.14 | 60.000 | 425,000 |
تیگار | ساخت صربستان | 185.65.14 | 60.000 | 360,000 |
تیگار | ساخت صربستان | 195.60.14 | 60.000 | 390,000 |
اکسلرا | ساخت اندونزی | 185.65.14 | 70.000 | 345,000 |
اکسلرا | ساخت اندونزی | 205.60.14 | 70.000 | 435,000 |
نانکن | ساخت تایوان | 185.65.14 | 70.000 | 350,000 |
نانکن | ساخت تایوان | 205.60.14 | 70.000 | 435,000 |
جی تی | ساخت اندونزی | 185.65.14 | 70.000 | 360,000 |
جی تی | ساخت اندونزی | 195.60.14 | 70.000 | 405,000 |
نظر شما