نام و مشخصات خودرو | قیمت بازار |
وانت | 6.15 |
وانت دوگانه سوز | 7.1 |
سواری روا بنزینی | 9.65 |
سواری روا دوگانه سوز | 10.5 |
سواری پژو 206 تیپ 2+ ABS | 14 |
سواری پژو 206 تیپ 3 | 15.4 |
سواری پژو 206 اتوماتیک تیپ6 | 18.4 |
سواری پژو 206 S D، V20 | 14.7 |
سواری پژو 206 S D،V1 | 15.5 |
سواری پژو 206 S D،V8 | 16.7 |
سواری پژو 206 S D، V8 | 19.5 |
تندر 90 مدل E0 | 11 |
تندر 90 E1 | 13.8 |
تندر 90 مدل E2 +LP ایران خودرو | 15.5 |
تندر 90 مدل E2 +LP پارس خودرو | 15.8 |
سواری پژو 405 دوگانه سوز + ABS | 14.9 |
سواری پژو 405 بنزینی + ABS | 13.8 |
سواری پژو 405 دوگانه سوز | 14.6 |
سواری پژو 405 بنزینی | 13.1 |
سواری پژو پارس دوگانه سوز+ ABS | 18.9 |
سواری پژو پارس سال | 18.3 |
سواری پژو پارس دوگانهسوز | 18.1 |
سواری پژو پارس | 17.1 |
سواری پژو پارس ELX | 21.2 |
سمند بنزینی | 13.5 |
سمند دوگانهسوز | 14.5 |
سمند سورن | 16.6 |
سمند سورن+ ABS | 16.9 |
سمند LX | 14.9 |
سمند LXدوگانه سوز | 16.1 |
پژو 207 آی دنده ای | 17.5 |
پژو 207 آی اتومات | 21.5 |
پراید 111 | 8.8 |
پراید صبا | 7.75 |
پراید صبا دوگانه سوز | 8.6 |
سایپا 132 | 8.4 |
سواری ریو | 13.8 |
فولکس گل | 18.5 |
زانتیا | 29.5 |
سواری ام.وی.ام 3 سیلندر | 8.55 |
سواری ام.وی.ام 3 سیلندر+ ABS | 8.85 |
سواری ام.وی.ام 4 سیلندر | 9.95 |
سواری ام.وی.ام 4 سیلندر+ ABS | 10.25 |
سواری ام.وی.ام اتوماتیک | 11.8 |
ماكسیما اتوماتیك | 39.25 |
پیکاپ | 29.8 |
رونیز | 31.075 |
مورانو 2010 | 84-83 |
مورانو | 71 |
كمری GLX | 53 |
كرولا | 39 |
كرولا 1800 - XLI دنده ای | 39.8 |
آزرا | 56 |
سوناتا 2011 | 63 |
آوانته اتومات | 29.2 |
ورنا دنده ای | 19.5 |
ورنا اتومات | 21.5 |
سراتو جدید | 39 |
سی فایو | 58 |
اپیروس | 55 |
مگان دنده ای | 27 |
مگان اتومات | 32.5 |
یاریس هاچ بک | 27 |
یاریس صندوق دار | 30 |
نظر شما