نام و مشخصات خودرو | قیمت بازار |
سواری پژو 206 تیپ 2 | 15.1 |
سواری پژو 206 تیپ 3 | 15.8 |
سواری پژو 206 تیپ 5 | 17.6 |
سواری پژو 206 اتوماتیک تیپ6 | 19.6 |
سواری پژو 207 دستی | 18.5 |
سواری پژو 207 اتومات | 21.8 |
سواری پژو 407 | 54 |
سواری پژو 206 S D، 20V | 15.4 |
سواری پژو 206 S D،8 V | 17.6 |
سواری پژو 206 S D،9 V | 20.5 |
تندر 90 E1 پارس خودرو | 14.9 |
تندر 90 مدل E2 پارس خودرو | 16.3 |
تندر 90 E1 ایران خودرو | 14.6 |
تندر 90 مدل E2 ایران خودرو | 15.7 |
سواری پژو 405 بنزینی | 14 |
سواری پژو پارس | 18.1 |
سمند گازسوز EF7 | 18.2 |
سمند EF7 | 16.9 |
سمند LX | 15.1 |
سورن | 18.35 |
ماکسیما اتومات | 44.7 |
ماکسیما دنده ای | 39 |
سوزوکی کلاس 5 | 49.8 |
سوزوکی کلاس 8 | 55 |
سایپا 111 SX | 9.3 |
سایپا 132 SL | 8.9 |
سایپا 132 SX | 9.3 |
سایپا 131 SL | 8.83 |
سایپا 131 SX | 9.13 |
تیبا | 11.75 |
سواری ریو | 14.9 |
قشقایی | 64 |
ورنا | 27 |
آوانته | 35 |
سوناتا | 67 |
لکسوس RX350 | 156 |
پورشه کاین | 250 |
مگان1600 | 31.5 |
مگان2000 | 36 |
مزدا3 تیپ3 | 50.5 |
مزدا3 تیپ2 | 47.18 |
مزدا2 | 32.5 |
هیوندای I30 | 44 |
هیوندای I20 | 34 |
آزرا | 86 |
گرینجور | 85 |
هیوندای Ix55 | 83.5 |
اپتیما | 48 |
كمری | 61 |
سورنتو | 78 |
سانتافه | 68.5 |
سراتو | 46.5 |
اسپورتیج | 79 |
جنسیس | 95 |
موهاوی | 84 |
یاریس صندوقدار | 38.5 |
کرولا | 56 |
پرادو | 112 |
لندکروز | 130 |
اوریون | 75 |
پیکاپ | 37.5 |
تیانا | 69.1 |
مورانو | 108 |
لوبو | 11.4 |
ام.وی.ام X33 | 30.5 |
ام.وی.ام 530 | 20 |
لیفان | 20 |
نظر شما