موتورسیکلت | سهمیه ماهانه فعلی: 25 لیتر | سهمیه روزانه: 0.83 لیتر |
تاکسی بنزینی | سهمیه ماهانه فعلی: 500 لیتر | سهمیه روزانه: 16.67 لیتر |
تاکسی دو گانه سوز | سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر | سهمیه روزانه:6.67 لیتر |
تاکسی ال.پی.جی سوز | سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر | سهمیه روزانه: 6.67 لیتر |
آژانس بنزینی | سهمیه ماهانه فعلی: 300 لیتر | سهمیه روزانه: 10.00 لیتر |
آژانس ال.پی.جی سوز | سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر | سهمیه روزانه: 6.67 لیتر |
آژانس دوگانه سوز | سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر | سهمیه روزانه: 6.67 لیتر |
مسافربر شخصی بنزینی | سهمیه ماهانه فعلی: 300 لیتر | سهمیه روزانه: 10 لیتر |
مسافربر شخصی دوگانه سوز | سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر | سهمیه روزانه: 6.67 لیتر |
مسافربر شخصی ال.پی.جی سوز | سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر | سهمیه روزانه: 6.67 لیتر |
خطی بین شهری بنزینی | سهمیه ماهانه فعلی: 750 لیتر | سهمیه روزانه: 2500 لیتر |
خطی بین شهری دوگانه سوز | سهمیه ماهانه فعلی: 500 لیتر | سهمیه روزانه:16.67 لیتر |
خطی بین شهری ال.پی.جی سوز | سهمیه ماهانه فعلی: 500 لیتر | سهمیه روزانه: 16.67 لیتر |
آموزشگاه رانندگی بنزینی | سهمیه ماهانه فعلی: 300 لیتر | سهمیه روزانه: 10 لیتر |
آموزشگاه رانندگی دوگانه سوز | سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر | سهمیه روزانه : 6.67 لیتر |
وانت نوع یک بنزینی | سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر | سهمیه روزانه: 6.67 لیتر |
وانت نوع یک دوگانهسوز | سهمیه ماهانه فعلی: 100 لیتر | سهمیه روزانه: 3.33 لیتر |
وانت نوع دو بنزینی (نیسان) | سهمیه ماهانه فعلی: 400 لیتر | سهمیه روزانه: 13.33 لیتر |
وانت نوع دو دوگانهسوز (نیسان) | سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر | سهمیه روزانه: 6.67 لیتر |
کامیون و کامیونت بنزینی | سهمیه ماهانه فعلی: 400 لیتر | سهمیه روزانه: 13.33 لیتر |
کامیون و کامیونت دو گانه سوز | سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر | سهمیه روزانه: 6.67 لیتر |
دستگاههای عمومی بنزینی | سهمیه ماهانه فعلی: 100 لیتر | سهمیه روزانه: 3.33 لیتر |
دستگاههای عمومی دوگانهسوز | سهمیه ماهانه فعلی: 100 لیتر | سهمیه روزانه: 3.33 لیتر |
آمبولانس بنزینی | سهمیه ماهانه فعلی: 750 لیتر | سهمیه روزانه 25 لیتر |
پرشین خودرو: سهمیهبندی بنزین در حالی پنجساله شد كه مشخص نیست با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها این نوع سهمیهبندی ادامه مییابد یا دستخوش تغییرات خواهد شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، سهمیهبندی بنزین در حالی وارد پنجمین سال اجرا این طرح شد كه در اوایل تیر ماه سال 1386 برای اولین بار پروژه سهمیه بندی بنزین با تخصیص 360 لیتر فصلی (ماهانه 120 لیتر) آغاز شد.
به تدریج و طی چهار سال از سهمیه ماهانه كاسته شد، تا اینكه سهمیه بنزین از ابتدای سال 1389 از 80 لیتر در ماه به 60 لیتر كاهش یافت كه نتیجه آن افت مصرف روزانه بنزین از 75 میلیون لیتر به 63 میلیون لیتر در روز بود.
بعد از اجرای قانون هدفمند كردن یارانهها و با تغییر قیمت بنزین معمولی از 100 به 400 تومان از آذر پارسال، قیمت بنزین سوپر از 150 تومان به 550 تومان و قیمت بنزین معمولی آزاد به 700 تومان و سوپر به 800 تومان رسید. در این شرایط مصرف روزانه بنزین با كاهشی جزیی به 57 تا 60 میلیون لیتر رسیده است.
به گزارش ایسنا، سهمیه بندی بنزین تیرماه نیز بدون تغییر در لیتر سهمیه و قیمت آن مانند 18 ماه گذشته از ساعات ابتدایی روز پنجشنبه در كارتهای سوخت خواهد بود.
بر این اساس خودروهای سواری علاوه بر 60 لیتر سهمیه بنزین 400 تومانی، 500 لیتر هم سهمیه آزاد میگیرند كه با اتمام سهمیه 400 تومانی قابل استفاده خواهد بود. البته تنها سهمیه نیمه یارانهای قابل انتقال به ماه بعد است و شامل سهمیه بنزین آزاد نمیشود.
سهمیه بنزین دیگر وسایل نقلیه عمومی نیز مشابه سهمیه خردادماه خواهد بود كه به شرح زیر است:
کد خبر 12306
نظر شما