تحویل خودروی پورشه AG | ژوئن | ژانویه - ژوئن | ||||
2012 | 2011 | تغییر به درصد | 2012 | 2011 | تغییر به درصد | |
جهان | 12.699 | 10.677 | 18.9 | 69.171 | 60.569 | 14.0 |
اروپا | 5.005 | 3.900 | 28.3 | 26.024 | 21.740 | 19.7 |
آلمان | 1.899 | 1.344 | 41.3 | 9.536 | 7.891 | 20.8 |
آمریکا | 3.453 | 3.024 | 14.2 | 19.199 | 18.445 | 4.1 |
ایالات متحده | 3.002 | 2.546 | 17.9 | 16.540 | 15.542 | 5.8 |
آسیا - اقیانوسیه | 4.241 | 3.753 | 13.0 | 23.948 | 20.474 | 17.0 |
چین | 2.788 | 2.423 | 15.1 | 15.274 | 12.267 | 24.5 |
نظر شما