گرانترین خودروهای وارداتی در شهریورماه سال 91 | |||||||
گمرک | کشورطرف معامله | نام کالا | تعداد | ارزش محموله | قیمت هر دستگاه (دلار) | نرخ ارز ثبت شده در گمرک | |
میلیون تومان | دلار | ||||||
قزوین | امارات | پورشه پانامرا S4 توربو4800CC | 3 | 703 | 573,002 | 191,001 | 1226 |
تهران | امارات | مرسدس بنزSL500 مدل 2013 ساخت 2012 سفید | 1 | 229 | 186,682 | 186,682 | 1226 |
تهران | امارات | مرسدس بنزSL500 ساخت 2012 مدل 2013 | 2 | 440 | 359,209 | 179,605 | 1226 |
منطقه ویژه بوشهر1 | امارات | مرسدس بنز مدل 2012 حجم موتور5500CC | 1 | 199 | 162,334 | 162,334 | 1226 |
شهید باهنر | امارات | مرسدس بنزSL500 بنز مدل 2012 | 1 | 198 | 161,408 | 161,408 | 1226 |
منطقه ویژه بوشهر1 | امارات | مرسدس بنزSL500 حجم 5500cc مدل 2012 | 1 | 195 | 158,904 | 158,904 | 1226 |
بندر نوشهر | امارات | مرسدس بنزSL500 مدل 2012 | 1 | 194 | 157,844 | 157,844 | 1226 |
تهران | امارات | مرسدس بنزSL500 مدل وس 2011 | 1 | 192 | 156,644 | 156,644 | 1226 |
شهید باهنر | آلمان | مرسدس بنزSL500 مدل 2012 ساخت 2011 | 1 | 191 | 155,546 | 155,546 | 1226 |
شهید باهنر | امارات | مرسدس بنزSL500 مدل وساخت 2011 رنگ مشکی | 2 | 376 | 306,962 | 153,481 | 1226 |
قزوین | امارات | پورشه پانامرا S4 چهاردرب | 1 | 187 | 152,651 | 152,651 | 1226 |
قزوین | امارات | پورشه پانامرا S4 چهاردرب مدل 2012 | 2 | 374 | 305,253 | 152,626 | 1226 |
قزوین | امارات | پورشه پانامرا S4 چهاردرب | 2 | 374 | 305,220 | 152,610 | 1226 |
قزوین | امارات | پورشه پانامرا S4 ساخت 2012 | 2 | 374 | 304,927 | 152,463 | 1226 |
بندر نوشهر | امارات | پورشه پانامرا S4 | 5 | 934 | 762,056 | 152,411 | 1226 |
شهید باهنر | امارات | مازاراتی کواتروپورته اسپرت جی تی اس سقف کشویی | 1 | 184 | 150,083 | 150,083 | 1226 |
بندر نوشهر | امارات | مازراتی گرنکابریوسقف کروک 8سیلندر | 2 | 353 | 287,732 | 143,866 | 1226 |
بندر نوشهر | امارات | مازراتی گرنتوریسمواس مدل 2012 | 3 | 494 | 402,653 | 134,218 | 1226 |
سهلان | آلمان | مرسدس بنز SL350 مدل 2011 | 1 | 161 | 131,636 | 131,636 | 1226 |
بندر نوشهر | امارات | مازراتی مدل 2012رینگ اسپرت 8سیلندر7400CC | 2 | 322 | 262,808 | 131,404 | 1226 |
قزوین | امارات | پورشه کاین S و پورشه پانامرا S4 | 2 | 305 | 248,785 | 124,392 | 1226 |
اصفهان | امارات | مازراتی کواترپورت سال ساخت 2012 | 1 | 150 | 122,641 | 122,641 | 1226 |
تهران | آلمان | مازراتی کوااتروپورته 4درب 8سیلندررنگ مشکی | 1 | 150 | 122,349 | 122,349 | 1226 |
قزوین | امارات | پورشه 119کررااس کابریولت 3800CC ساخت 2012 | 5 | 740 | 603,206 | 120,641 | 1226 |
قزوین | امارات | پورشه 119کررااس 3800CC ساخت 2012 | 1 | 148 | 120,465 | 120,465 | 1226 |
بندر نوشهر | امارات | پورشه 119کررااس کابریولت 6سیلندرسفید | 1 | 148 | 120,441 | 120,441 | 1226 |
شهید باهنر | امارات | مرسدس بنزS350 مدل 2013 ساخت 2012 قهوه ای | 1 | 147 | 119,621 | 119,621 | 1226 |
تهران | امارات | مرسدس بنزSL500مدل وساخت 2012 قهوه ای متالیک | 2 | 272 | 221,825 | 110,912 | 1226 |
تهران | امارات | مرسدس بنزSL500مدل وساخت 2012 نقره ای متالیک | 1 | 136 | 110,912 | 110,912 | 1226 |
تهران | امارات | مرسدس بنزSL500 مدل و ساخت 2012 | 1 | 136 | 110,912 | 110,912 | 1226 |
شهید باهنر | امارات | پورشه کائن مدل 2013 ساخت 2012 | 1 | 123 | 100,435 | 100,435 | 1226 |
شهید باهنر | امارات | پورشه کائن S مدل 2013 ساخت 2012 | 1 | 123 | 100,011 | 100,011 | 1226 |
جمع: | 53 | 9,250 | 7,545,157 | 4,501,151 | - | ||
منبع: گمرک ایران |
پرشین خودرو: 9 دستگاه مازراتی در شهریورماه با قیمت متوسط هر دستگاه 130 هزار دلار به کشور وارد شده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، باشگاه یکصدهزار دلاری ها در شهریورماه 53 میهمان جدید داشت، خودروهای با برند مرسدس بنز، پورشه و مازراتی.
به نظر می رسد در جمع آلمانی هایی که مدتی است بازار خودروهای لوکس را قبضه کرده اند، مازراتی ایتالیایی هم برای خود سهمی پیدا کرده است.
نگاهی به فهرست باشگاه 100 هزار دلاری ها نشان می دهد در نیمه نخست سال جاری بالغ بر 252 دستگاه خودروی با قیمت بیش از 100 هزار دلار به کشور وارد شده است که سرجمع ارزش ثبت شده آنها در گمرک کشور معادل 34.7 میلیون دلار است.
به نوشته بازار خبر، بیشترین میزان واردات در این جمع مربوط به خودروی پورشه است، سر جمع خودروی پورشه وارداتی در نیمه اول سال جاری 216 دستگاه است که از این تعداد 111 دستگاه با قیمتی بیش از 100هزار دلار در گمرک به ثبت رسیده اند، بعد از پورشه بیشترین خودروی لوکس وارداتی تولیدات کارخانه مرسدس بنز است که به 562 دستگاه می رسد که 116 عضو هم در باشگاه یکصدهزار دلاری ها دارد.
تعداد مازراتی های وارداتی در نیمه اول سال به 33 دستگاه رسیده که متوسط قیمت هر دستگاه معادل 137 هزار دلار بوده که 25 دستگاه آن در جمع باشگاه یکصدهزار دلاری ها قرار می گیرند.
ارز صنایع به پورشه و مازراتی رسید
در حالی طی دو ماه اخیر ارز مرجع اختصاص یافته به برخی از صنایع قطع و حتی به طور کلی دسترسی آنها به ارز محدود شد که آمار گمرک نشان میدهد در همین مدت واردات برخی کالاهای لوکس مانند خودرو روندی صعودی داشته و به نظر نمیرسد این نوع کالاها با هیچگونه مشکلی در زمینه تامین ارز مواجه شدهاند.
براساس آمار گمرک در دو ماه مرداد و شهریور سال جاری بالغ بر 7351 دستگاه انواع خودروی سواری به ارزش تقریبی 162.7 میلیون دلار وارد کشور شد. این میزان واردات خودرو به کشور درست در برههای رخ داده که نوسانهای شدید ارزی در همین مدت به وقوع پیوست و تامین ارز برای واردات مواد اولیه بسیاری از صنایع نیز به مشکل خورد.
با این وجود سیر صعودی واردات خودرو به کشور در نیمه نخست امسال نشان میدهد که واردکنندگان با كمتر مشکلی از بابت تامین ارز موردنیازشان چه به شکل ارز با نرخ مرجع و چه به شکل ارز با نرخ آزاد مواجه بودهاند.
نکته جالب اینجاست که براساس گزارشهای منتشر شده در پنج ماه نخست امسال که 16 هزار و 756 دستگاه خودرو به ارزش 341 میلیون دلار وارد کشور شد، 78 درصد از این واردات از طریق ارز دولتی انجام شده است. این میتواند نشاندهنده آن باشد که واردکنندگان خودرو از چنان لابی قوی برخوردارند که توانستهاند از رانت خود برای دسترسی به ارز دولتی آن هم در چنین شرایطی استفاده کنند.
بد نیست بدانیم صنعت کاغذ که با اقشار مختلف مردم سر و کار دارد، در دو ماه اخیر در حالی به ارز مرجع یا حتی ارز مبادله شده در مرکز مبادلات ارزی برای واردات مواد اولیه دسترسی نداشته که در همین مدت خودروهای فوق لوکسی مانند مازراتی و پورشه بعد از تامین ارز موردنیاز وارد کشور شدهاند. این در حالی است که واردات چنین خودروهایی حتی به پنج درصد جامعه هم مربوط نمیشود.
جالبتر از اختصاص بدون مشکل ارز به واردکنندگان خودرو این نكته است که حاشیه سود فروش خودروهای وارداتی در بازار ایران نیز بسیار بالاست و برخی برآوردها حاکی از آن است که واردکنندگان خودرو از بابت فروش بعضی مدلها بین 30 تا 40 درصد سود به جیب میزنند.
پیشتر محسن صالحینیا معاون امور اقتصادی و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با ایسنا اعلام کرده بود که هیچکدام از صنایع برای واردات مواد اولیه ارز مرجع نمیگیرند و تلاشها بر این است که اختلال به وجود آمده در واردات مواد اولیه صنعتی هرچه زودتر برطرف شود.
او همچنین اختصاص ارز مرجع به واردات کالاهایی به جز اقلام اساسی و دارو را تکذیب کرده بود.
کد خبر 15426
نظر شما