رانت ارزی واردات خودرو طی سال 1390 | ||||||||||
ماه | تعداد (دستگاه) | وزن (تن) | میلیارد تومان | میلیون دلار | قیمت هر دستگاه | قیمت دلار وارداتی | حقوق ورودی و عوارض اخذ شده (میلیارد تومان) | قیمت دلار آزاد | رانت ارز رسمی برای واردات خودرو (میلیون تومان) | |
میلیون تومان | دلار | |||||||||
فروردین | 2456 | 4233 | 52 | 50 | 21.2 | 20483 | 1035 | 63 | 1122 | 4392 |
اردیبهشت | 1994 | 3229 | 50 | 52 | 25.1 | 26192 | 959 | 60 | 1155 | 10217 |
خرداد | 2454 | 3949 | 58 | 55 | 23.7 | 22232 | 1065 | 70 | 1200 | 7334 |
تیر | 1390 | 2302 | 38 | 35 | 27.1 | 25110 | 1079 | 45 | 1154 | 2629 |
مرداد | 3830 | 6022 | 76 | 72 | 19.8 | 18737 | 1059 | 92 | 1157 | 7058 |
شهریور | 4361 | 7213 | 95 | 90 | 21.8 | 20617 | 1060 | 115 | 1237 | 15909 |
مهر | 3994 | 6405 | 85 | 79 | 21.2 | 19823 | 1068 | 102 | 1254 | 14660 |
آبان | 4492 | 7297 | 98 | 92 | 21.8 | 20371 | 1068 | 118 | 1317 | 22741 |
آذر | 5195 | 7896 | 105 | 97 | 20.3 | 18682 | 1086 | 127 | 1377 | 28226 |
دی | 2644 | 4193 | 65 | 59 | 24.7 | 22414 | 1101 | 79 | 1628 | 31207 |
بهمن | 2537 | 4312 | 69 | 59 | 27.2 | 23078 | 1179 | 83 | 1852 | 39437 |
اسفند | 4057 | 6390 | 98 | 81 | 24.1 | 19845 | 1216 | 118 | 1896 | 54699 |
جمع: | 39404 | 63443 | 889 | 820 | - | - | - | 1074 | - | 238509 |
منبع: گمرک ایران |
رانت ارزی واردات خودرو طی شش ماهه نخست سال 1391 | |||||||
دوره زمانی | دستگاه | ارزش مجموله وارداتی | متوسط قیمت هر خودرو (دلار) | قیمت دلار وارداتی (تومان) | قیمت دلار آزاد | رانت ارز رسمی واردات خودرو (میلیون تومان) | |
میلیون تومان | دلار | ||||||
فروردین | 1,573 | 37,785 | 31,248,824 | 19,866 | 1209 | 1862 | 20,405 |
اردیبهشت | 2,890 | 75,248 | 61,432,859 | 21,257 | 1225 | 1688 | 28,453 |
خرداد | 3,780 | 99,706 | 81,347,176 | 21,520 | 1226 | 1770 | 44,299 |
تیر | 3,714 | 101,657 | 83,199,054 | 22,401 | 1222 | 1928 | 58,735 |
مرداد | 3,723 | 101,270 | 82,601,666 | 22,187 | 1226 | 2048 | - |
شهریور | 3,582 | 104,819 | 85,497,015 | 23,869 | 1226 | 2300 | - |
جمع: | 19,262 | 520,484 | 425,326,593 | - | - | - | 151,892 |
منبع: گمرک ایران |
نظر شما