ردیف | کشور | تعداد تلفات در هر صد هزار نفر در سال |
1 | سوئد | 2.9 |
2 | انگلیس | 3.59 |
3 | ایسلند | 3.8 |
4 | ژاپن | 3.85 |
5 | ایرلند | 4.06 |
6 | آلمان | 4.5 |
7 | سوئیس | 4.7 |
8 | سنگاپور | 4.8 |
9 | نروژ | 5.4 |
10 | استرالیا | 5.77 |
ردیف | کشور | تعداد تلفات در هر صد هزار نفر در سال |
1 | آذربایجان | 13 |
2 | ترکیه | 13.4 |
3 | کویت | 16.9 |
4 | قطر | 23.7 |
5 | پاکستان | 25.3 |
6 | عربستان | 29 |
7 | ایران | 35.8 |
8 | امارات | 37.1 |
9 | عراق | 38.1 |
10 | افغانستان | 39 |
نظر شما