به گزارش «پرشین خودرو»، قیمت ها به شرح زیر است:
لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 | ||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
یزد تایر | --- | 185.65.15 | 60.000 | 235,000 |
کویر تایر | --- | 185.65.15 | 60.000 | 200,000 |
بارز | --- | 185.65.15 | 60.000 | 230,000 |
کویر تایر | --- | 205.60.15 | 60.000 | 275,000 |
ابولو . هند | --- | 205.60.15 | 70.000 | 440,000 |
کویر تایر | --- | 205.60.14 | 60.000 | 330,000 |
کورسا . اندونزی | --- | 185.65.15 | 70.000 | 340,000 |
کومهو . کره | --- | 205.60.15 | 80.000 | 450,000 |
رودستون . کره | --- | 215.45.17 | 90.000 | 600,000 |
کومهو . ویتنام | --- | 205.60.15 | 80.000 | 450,000 |
رودستون . کره | --- | 205.60.15 | 90.000 | 440,000 |
کومهو . چین | --- | 195.55.15 | 70.000 | 340,000 |
رودستون . کره | --- | 185.65.15 | 80.000 | 350,000 |
کومهو . چین | --- | 185.65.15 | 60.000 | 300,000 |
نکسن . کره | --- | 205.60.15 | 70.000 | 440,000 |
بریجستون . تایلند | --- | 205.60.15 | 80.000 | --- |
یزد تایر | --- | 205.60.15 | 60.000 | 320,000 |
نکسن . کره | --- | 185.65.15 | 60.000 | 360,000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران
نظر شما