فروش نقدی
نام خودرو | پیش پرداخت-ریال | موعد تحویل | خسارت تاخیر | توضیحات |
ماکسیما اتوماتیک | 399250000 | 18 روزه | 18درصد | 65000000 ریال تخفیف خرید نقدی
|
رونیز | 310750000 | 30 روزه | 18 درصد | ------- |
قشقایی | 559000000 | 30 روزه | 18 درصد | ------- |
فروش نقدی اعتباری
نام خودرو | پیش پرداخت-ریال | موعد تحویل | خسارت تاخیر | اقساط | توضیحات |
ماکسیما اتوماتیک | 180750000 | 18 روزه | 18درصد | 12 فقره چک با سررسید هر 2 ماه یکبار هر یک به مبلغ 20180000 | بیمه بدنه یک ساله |
ماکسیما اتوماتیک | 199250000 | 15 روزه | 18 درصد | 4 فقره چک با سررسید هر 3 ماه یکبار هر یک بار به مبلغ 55500000 | بیمه بدنه یک ساله |
نیسان رونیز | 180000000 | 30 روزه | 18 درصد | 9 فقره چک با سررسید هر 2 ماه یکبار هر یک به مبلغ 17847000 | بیمه بدنه 18 ماهه |
پیش فروش
نام خودرو | پیش پرداخت-ریال | موعد تحویل | سود مشارکت | سود انصراف | خسارت تاخیر | توضیحات |
تینا | 220000000 | مهر 89 | 10 درصد | 8 درصد | 6 درصد |
دارای قابلیت صلح |
مورانو جدید | 400000000 | مهر 89 | 14 درصد | 12 درصد | 6 درصد |
نظر شما