ایران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
13,000,000 | 13,870,000 | |
15,900,000 | 15,260,000 | |
26,000,000 | --- | |
27,100,000 | 27,059,000 | |
28,900,000 | --- | |
29,800,000 | 29,448,000 | |
28,800,000 | 28,857,000 | |
29,400,000 | 29,684,000 | |
31,400,000 | 30,970,000 | |
31,800,000 | 31,230,000 | |
36,100,000 | 35,780,000 | |
27,800,000 | 26,707,000 | |
29,400,000 | 28,480,000 | |
29,400,000 | 28,341,000 | |
31,300,000 | 30,118,000 | |
29,500,000 | --- | |
31,600,000 | 29,634,000 | |
34,500,000 | 32,328,000 | |
38,000,000 | 34,880,000 | |
37,800,000 | 33,646,000 | |
39,900,000 | 36,420,000 | |
39,800,000 | 34,517,000 | |
41,900,000 | 36,847,000 | |
41,900,000 | 39,995,000 | |
39,600,000 | --- | |
47,500,000 | --- | |
51,000,000 | --- | |
35,500,000 | بزودی | |
36,500,000 | 36,223,000 | |
ناموجود | 34,114,000 | |
37,000,000 | 36,758,000 | |
ناموجود | 34,649,000 | |
ناموجود | ناموجود | |
32,400,000 | 32,808,000 | |
35,800,000 | 32,550,000 | |
39,500,000 | بزودی | |
48,600,000 | 43,941,000 | |
97,000,000 | 91,000,000 | |
ناموجود | 127,750,000 | |
142,000,000 | 133,920,000 | |
به زودی | به زودی | |
به زودی | به زودی | |
|
|
|
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
--- | 16,719,000 | |
17,100,000 | 17,169,000 | |
16,000,000 | 15,919,000 | |
18,800,000 | 19,100,000 | |
20,700,000 | 20,600,000 | |
19,800,000 | 19,600,000 | |
21,400,000 | 21,100,000 | |
18,000,000 | 19,320,000 | |
20,200,000 | 19,940,000 | |
20,400,000 | --- | |
19,400,000 | 19,720,000 | |
19,600,000 | 19,980,000 | |
21,500,000 | 21,220,000 | |
18,800,000 | 19,230,000 | |
20,800,000 | 20,730,000 | |
21,200,000 | --- | |
24,800,000 | 24,610,000 | |
24,100,000 | 23,710,000 | |
24,300,000 | 23,970,000 | |
25,500,000 | 25,210,000 | |
26,900,000 | 26,900,000 | |
28,200,000 | 23,540,000 | |
31,000,000 | 25,390,000 | |
33,800,000 | 27,960,000 | |
ناموجود | 25,870,000 | |
ناموجود | 26,420,000 | |
74,800,000 | 76,000,000 | |
109,000,000 | 90,600,000 | |
به زودی | به زودی | |
به زودی | به زودی | |
ناموجود | 69,900,000 | |
95,000,000 | 89,900,000 | |
|
|
|
پارس خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
151,000,000 | 155,610,000 | |
161,000,000 | 168,000,000 | |
163,000,000 | 138,370,000 | |
ناموجود | --- | |
ناموجود | 76,779,000 | |
117,000,000 | --- | |
ناموجود | --- | |
85,000,000 | 64,966,000 | |
36,100,000 | --- | |
40,400,000 | بزودی | |
40,900,000 | 38,184,000 | |
87,000,000 | 72,829,000 | |
100,000,000 | 86,662,000 | |
71,300,000 | 65,277,000 | |
|
|
|
کرمان خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
63,200,000 | 60,600,000 | |
44,600,000 | 44,500,000 | |
ناموجود | 33,990,000 | |
ناموجود | 35,560,000 | |
49,900,000 | 47,500,000 | |
59,000,000 | 57,900,000 | |
ناموجود | --- | |
گروه بهمن | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
73,000,000 | --- | |
ناموجود | --- | |
133,000,000 | 105,000,000 | |
ناموجود | --- | |
ناموجود | --- | |
ناموجود | 76,500,000 | |
ناموجود | وارداتی | |
--- | به زودی | |
--- | به زودی | |
39,500,000 | 33,400,000 | |
42,700,000 | --- | |
42,500,000 | 38,500,000 | |
45,500,000 | --- | |
66,200,000 | 66,500,000 | |
74,200,000 | 72,500,000 | |
52,600,000 | 57,980,000 | |
63,000,000 | --- | |
71,100,000 | 71,190,000 | |
80,800,000 | 76,800,000 | |
--- | 111,500,000 | |
مدیران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
20,300,000 | 21,866,000 | |
ناموجود | --- | |
ناموجود | 20,400,000 | |
41,000,000 | 43,382,000 | |
38,600,000 | 38,303,000 | |
38,700,000 | 38,303,000 | |
ناموجود | 39,350,000 | |
40,600,000 | 39,350,000 | |
63,500,000 | 65,000,000 | |
77,000,000 | 72,000,000 | |
زاگرس خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
61,000,000 | --- | |
51,000,000 | --- | |
56,000,000 | --- | |
62,000,000 | --- | |
--- | --- | |
مرتب خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
103,000,000 | 103,680,000 | |
113,000,000 | 115,560,000 | |
--- | ناموجود | |
63,000,000 | --- | |
59,000,000 | --- | |
--- | --- | |
--- | --- | |
39,500,000 | 38,556,000 | |
دیار خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
47,200,000 | --- | |
--- | --- | |
ناموجود | --- | |
ناموجود | 49,800,000 | |
60,000,000 | 61,800,000 | |
ناموجود | 84,000,000 | |
79,000,000 | 55,000,000 | |
94,000,000 | 88,000,000 | |
ناموجود | 145,000,000 | |
58,200,000 | 59,000,000 | |
58,800,000 | 59,200,000 |
نظر شما