به گزارش «پرشین خودرو»، شماره گذاری خودروهای جدید در فرانسه در سال 2014 فقط 0.3 درصد نسبت به سال قبل رشد داشت یعنی 5 هزار خودرو بیشتر فروخته شد و به رقم 1 میلیون 795 هزار و 913 رسید.. سهم بازار سازندگان فرانسوی از بازار فرانسه هم 2 درصد بهبود یافت و اکثر خودروسازان خارجی هم نمایش ضعیف تری نسبت به سال گذشته نشان دادند. (جدول زیر)
| فروش 2014 | سهم از بازار | درصد تغییر | فروش 2013 | فروش 2012 | فروش 2011 |
کل بازار | 1,795,913 | 100 | 0.3 | 1,790,473 | 1,898,872 | 2,204,229 |
ساخت فرانسه | 993,793 | 55.3 | 3.9 | 956,276 | 998,021 | 1,238,274 |
وارداتی | 802,120 | 44.7 | -3.8 | 834,197 | 900,851 | 965,955 |
تولید خودروسازان فرانسوی در سال 2014 نزدیک به 400 هزار خودرو کمتر از سال 2011 بود. آخرین ماه سال که بیشترین فروش را باید تجربه کند در فرانسه در 5 سال گذشته روند نزولی داشته است و امسال بدترین آنها بوده است. چون رشد کل بازار حدود 4 درصد بود و خودروسازان خارجی در فرانسه 3.8 درصد تنزل داشتند در نتیجه سازندگان فرانسوی سهم خود از بازار فرانسه را 2 درصد افزایش دادند. جدول فروش سال 2014 خودروسازان در فرانسه و مقایسه آن با سال 2013 در ادامه می آید.
سازنده | فروش 2014 | سهم از بازار | درصد تغییر | فروش 2013 |
گروه پژوسیتروئن | 536,146 | 29.9 | 1.6 | 527,914 |
پژو | 305,015 | 17 | 5.3 | 289,593 |
سیتروئن | 199,385 | 11.1 | 2.4 | 238,321 |
دی اس (برند لوکس سیتروئن | 31,746 | 1.8 | -27.2 | 43,589 |
گروه رنو | 456,425 | 25.4 | 6.8 | 427,455 |
رنو | 353,906 | 19.7 | 4.8 | 337,611 |
داچیا | 102,519 | 5.7 | 14.1 | 89,844 |
گروه فولکس | 237,544 | 13.2 | -1.9 | 242,048 |
فولکس | 139,554 | 7.8 | -1.3 | 141,428 |
آئودی | 56,395 | 3.1 | -4.7 | 59,147 |
صعات | 21,090 | 1.2 | -4.3 | 22,039 |
اشکودا | 20,412 | 1.1 | 5.5 | 19,341 |
گروه فورد | 75,090 | 4.2 | -18 | 76,470 |
گروه تویوتا | 70,262 | 3.9 | -5.9 | 74,692 |
گروه نیسان | 68,741 | 3.8 | 8.8 | 63,180 |
گروه ب ام و | 65,973 | 3.7 | 0.2 | 65,854 |
ب ام و | 47,682 | 2.7 | 2 | 46,473 |
مینی | 18,278 | 1 | -4.3 | 19,099 |
گروه جنرال موتورز | 65,442 | 3.6 | -19.4 | 81,159 |
اُپل | 61,246 | 3.4 | 2.7 | 59,620 |
شورولت | 4,185 | 0.2 | -80.6 | 21,518 |
گروه فیات | 62,839 | 3.5 | 0.9 | 60,926 |
فیات | 45,738 | 2.6 | -4.1 | 47,683 |
آلفا رومئو | 7,608 | 0.4 | -5.5 | 8,047 |
لانچیا | 6,105 | 0.3 | 26.9 | 4,812 |
گروه مرسدس | 53,298 | 3 | 2 | 52,233 |
مرسدس بنز | 49,149 | 2.7 | 4.6 | 46,966 |
گروه هیوندایی | 45,351 | 2.5 | -23.4 | 59,242 |
کیا | 28,186 | 1.6 | -15.9 | 33,504 |
هیوندایی | 17,165 | 1 | -33.3 | 25,738 |
گروه فولکس واگن در فرانسه از بقیه خودروسازان عملکرد بهتری داشت و بزرگترین رقم واردات خودرو در فرانسه از برند فولکس بوده است. جنرال موتورز از فورد در این بازار عقب تر است و دلیل آن خروج شورولت از بازار اروپا است. با این حال فورد سهم خود را به تدریج از دست می دهد و تویوتا هم در این بازار دست و پا می زند. در عوض بین ژاپنی ها نیسان افزایش را شاهد بوده که شاید دلیل آن اتحادش با خودروساز رنوی فرانسه است. گروه ب ام و هم نه با رشد مواجه بوده و نه از اقبالش کاسته شده. در عوض رقیبش بنز رشد را شاهد بوده است.
نظر شما