به گزارش «پرشین خودرو»، با نزدیک شدن فصل بهار و تعطیلات نوروزی، فرصتی مناسب برای مسافرت و گذراندن وقت در کنار خانواده ایجاد میشود. با وجود اینکه وسیلههای مسافرتی زیادی از قبیل هواپیما، قطار و... وجود دارد ولی خانوادههایی هستند که سفر با خودروی شخصی را ترجیح میدهند و با آن احساس راحتی میکنند. اهمیت مسافرت با خودروی شخصی برای بعضی خانوارها تا حدی زیاد است که در نزدیکی ایام عید خودروی قدیمی خود را تعویض، یا در صورت نداشتن خودرو، اقدام به خرید آن میکنند و با اینکار باعث رونق گرفتن بازار خودرو در ایام نزدیک به تعطیلات نوروزی میشوند.
البته با توجه به شرایط اقتصادی و اینکه اکثر جمعیت ایران را کارمندان تشکیل میدهند اکثر افراد خودروهایی با رنج 30 تا 45 میلیون تومان را خریداری میکنند. حال میخواهیم بدانیم کدام خودروها برای مسافرت مناسبترند؟
امن بودن خودرو از مواردی است که برای خریداران از اهمیت ویژهای برخوردار است و همچنین اطلاع داشتن از تعداد افرادی که در مسافرت شرکت میکنند، میتواند به خرید خودروی شخصی کمک کند. البته با توجه به حجم بار و وسایل همراه میتوان گفت خودروهایی که صندوقدار هستند برای سفر مناسبترند. به گزارش اقتصادی نیوز، در ادامه به معرفی خودروهایی که دامنه قیمتی 30 تا 45 میلیون تومان دارند و به نسبت دیگر خودروها، از ایمنی بالاتری برخوردار هستند، پرداختهشده است.
مدل خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | توضیحات |
ام وی ام 315 (صندوقدار ( | 38,303,000 | 37,500,000 | 1500cc |
ام وی ام 530 | 43,382,000 | 41,200,000 | - 2000cc یورو 3 |
پارس تندر 90 | 38,184,000 | 43,000,000 | فیس لیفت لوگان |
تندر 90 E1 | - | 36,600,000 | یورو 4 |
تندر 90 E2 | 36,147,000 | 42,200,000 | تندر E2 |
پژو 206 اس دی V2 | - | 36,400,000 | - |
پژو 206 اس دی V20 | - | 36,500,000 | - |
پژو 206 اس دی V8 | 36,860,000 | 36,700,000 | - |
پژو 206 تیپ 2 | 31,895,000 | 33,400,000 | - |
پژو 206 تیپ 5 | 36,338,000 | 36,000,000 | - |
پژو 405 GLX | 26,710,000 | 28,300,000 | - |
پژو 405 GLX دوگانه | 28,341,000 | 29,400,000 | - |
پژو 405 SLX | 29,749,000 | 31,700,000 | - |
پژو پارس ELX | 38,573,000 | 41,500,000 | - |
پژو پارس LX سال | 34,517,000 | 39,300,000 | - |
پژو پارس XUM | 35,405,000 | - | - |
پژو پارس دوگانه | 33,645,000 | 36,400,000 | - |
تندر 90 (لوگان E1 ) | 32,558,000 | 37,300,000 | - |
(تندر 90 E2 بنزینی تک ایربگ( | 36,155,000 | 41,300,000 | - |
(تندر 90 E2 بنزینی( | - | 42,000,000 | - |
(تندر 90 E2 دوگانه) | - | 43,400,000 | - |
رانا | 32,915,000 | 32,200,000 | رانا LX با تریم مشکی و یورو 4 LX |
سمند LX | 29,558,000 | 30,200,000 | بنزینی یورو 4 |
سمند LX EF7 | 29,687,000 | 29,500,000 | موتور EF7 بدون سیستم مالتی پلاکس |
سمند LX پایه گازسوز (یورو4) | 30,979,000 | 31,200,000 | موتور ملی EF7 پایه گاز سوز یورو 4 |
سمند SE | 27,055,000 | 27,200,000 | موتور XU7JP/L3 یورو 4 |
سورن ELX | 30,460,000 | 36,200,000 | - |
سورن ELX EF7 | 35,784,000 | 35,700,000 | موتور EF7 بنزینی |
توجوی صندوقدار | 35,560,000 | - | جیایسی توجوی |
لیفان 620 1600 | - | 32,000,000 | - |
لیفان 620 1800 | 44,300,000 | 44,400,000 | - |
منبع: اقتصاد آنلاین
نظر شما